您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2021年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教师(在职) 公开招聘进入面试环节人员名单公示

2021-04-29 09:13 分享到:

各位应聘人员:
根据2021年4月24日组织的中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教师(在职)公开招聘笔试情况,确定共计278人(教师岗233人、校医岗45人)进入面试环节(名单见附件)。现将有关情况说明如下:
一、招聘计划调整情况
因部分岗位符合报名条件的人数与招聘计划比例不足3:1,现相应缩减部分岗位招聘计划,具体如下:
1.小学数学岗位招聘计划由10人调整为9人;
2.小学道德与法治岗位招聘计划取消;
3.小学劳动与技术岗位招聘计划取消;
其余岗位招聘计划不变。
二、面试和试讲安排
后续面试和试讲安排请相关人员持续关注生态城管委会网站公告(https://www.eco-city.gov.cn/html/tztg/)。

附件:1.教师岗进入面试环节人员名单
      2.校医岗进入面试环节人员名单

联系电话:022-67289238(生态城教体局)

笔试成绩查询网址:http://enter.bhijob.com/projectdetail.aspx?cid=11aa6655-e4cc-407f-959c-6a6e7f2cee94
          
          中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育体育局
中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城人力资源和社会保障局
2021年4月28日


附件1:
教师岗进入面试环节人员名单


序号 准考证号 学段 学科 身份证号 笔试成绩
1 05300009 小学 语文 1303231******31424 86.00
2 05300006 小学 语文 4114021******40061 83.00
3 05300012 小学 语文 1306241******50221 83.00
4 05300016 小学 语文 3714261******00823 82.00
5 05300026 小学 语文 2310261******30315 81.00
6 05300007 小学 语文 1201081******23041 80.00
7 05300030 小学 语文 3701231******72527 80.00
8 05300038 小学 语文 3408111******14724 80.00
9 05300003 小学 语文 2301021******90722 79.00
10 05300023 小学 语文 1201081******60028 79.00
11 05300033 小学 语文 3203821******25282 78.00
12 05300004 小学 语文 1202221******84629 77.00
13 05300017 小学 语文 1202241******91924 77.00
14 05300044 小学 语文 1303021******62248 77.00
15 05300028 小学 语文 2310251******10322 76.00
16 05300036 小学 语文 1202221******35023 76.00
17 05300011 小学 语文 2305221******40862 75.00
18 05300029 小学 语文 2206251******92409 75.00
19 05300013 小学 语文 1305811******43545 74.00
20 05300035 小学 语文 1307281******30048 74.00
21 05300041 小学 语文 1309821******29626 74.00
22 05300015 小学 语文 1302251******20049 72.00
23 05300042 小学 语文 1306361******41743 72.00
24 05300002 小学 语文 2302031******71228 71.00
25 05300018 小学 语文 4600261******70023 71.00
26 05300025 小学 语文 2309211******91629 71.00
27 05300022 小学 语文 1202211******31528 70.00
28 05300024 小学 语文 4102251******34626 70.00
29 05300032 小学 语文 1201061******83528 70.00
30 05300001 小学 语文 1202241******61924 69.00
31 05300027 小学 语文 2201221******03563 69.00
32 05300019 小学 语文 2310841******63129 65.00
33 05300031 小学 语文 1201081******92020 65.00
34 05300037 小学 语文 1201041******30422 65.00
35 05300047 小学 语文 1304031******9094X 65.00
36 05300008 小学 语文 1306041******20625 64.00
37 05300039 小学 语文 1306821******06944 64.00
38 05300010 小学 语文 1301231******36328 62.00
39 05300014 小学 语文 1305321******52020 60.00
40 05310008 小学 数学 1201131******24427 96.00
41 05310001 小学 数学 1303221******71324 95.50
42 05310022 小学 数学 4106221******46029 94.50
43 05310025 小学 数学 3708301******10823 94.50
44 05310013 小学 数学 2306221******51071 94.00
45 05310016 小学 数学 1202211******70225 94.00
46 05310019 小学 数学 3723231******62446 94.00
47 05310018 小学 数学 3715231******55682 93.00
48 05310002 小学 数学 4115211******38329 92.50
49 05310003 小学 数学 1201121******80945 92.50
50 05310026 小学 数学 1309251******55224 92.50
51 05310005 小学 数学 3707841******21524 91.50
52 05310007 小学 数学 1202211******50024 91.50
53 05310024 小学 数学 1302251******93768 91.50
54 05310012 小学 数学 1302031******83312 91.00
55 05310020 小学 数学 1304021******23328 91.00
56 05310021 小学 数学 4127281******85036 90.50
57 05310011 小学 数学 1402251******90029 90.00
58 05310017 小学 数学 1201071******31520 89.00
59 05310006 小学 数学 2109221******83323 88.50
60 05310027 小学 数学 1302021******88327 88.50
61 05310004 小学 数学 1302261******15666 88.00
62 05310015 小学 数学 2103211******70222 87.50
63 05310010 小学 数学 1302301******10624 87.00
64 05310023 小学 数学 1426031******43045 85.50
65 05310009 小学 数学 1521261******70626 63.00
66 05320045 小学 英语 3601231******31929 94.50
67 05320003 小学 英语 1301281******80623 94.00
68 05320020 小学 英语 1201021******80347 94.00
69 05320040 小学 英语 4306261******01483 93.50
70 05320004 小学 英语 1307261******20442 93.00
71 05320023 小学 英语 1311021******33646 93.00
72 05320012 小学 英语 1201081******10021 92.50
73 05320007 小学 英语 3707041******70426 92.00
74 05320008 小学 英语 4307261******91027 92.00
75 05320018 小学 英语 1306021******72120 92.00
76 05320031 小学 英语 1306221******43067 92.00
77 05320010 小学 英语 3704051******05425 91.50
78 05320026 小学 英语 6205221******20327 91.50
79 05320033 小学 英语 1310021******60024 91.50
80 05320038 小学 英语 1301841******41529 91.50
81 05320002 小学 英语 1304261******40045 91.00
82 05320027 小学 英语 4209221******80081 90.50
83 05320024 小学 英语 1201061******60040 90.00
84 05320029 小学 英语 4103811******54546 90.00
85 05320025 小学 英语 1422321******83861 89.50
86 05320035 小学 英语 2306221******20365 89.50
87 05320006 小学 英语 3714241******8032X 89.00
88 05320013 小学 英语 2202031******35922 88.50
89 05320016 小学 英语 1301821******52489 88.50
90 05320042 小学 英语 4101821******70063 88.50
91 05340004 小学 音乐 1302821******73515 78.00
92 05340002 小学 音乐 1311251******10160 72.00
93 05340005 小学 音乐 1302291******22222 67.00
94 05340001 小学 音乐 1302291******95623 65.00
95 05340003 小学 音乐 2103211******50028 65.00
96 05340008 小学 音乐 1307241******80022 62.00
97 05350003 小学 体育 2305221******41968 75.00
98 05350002 小学 体育 1310261******8001X 74.00
99 05350010 小学 体育 1408211******30039 73.00
100 05350013 小学 体育 1303021******8434X 69.00
101 05350009 小学 体育 3715221******5722X 67.00
102 05350005 小学 体育 4114211******97245 66.00
103 05350001 小学 体育 1504261******66083 64.00
104 05350011 小学 体育 2205021******10057 63.00
105 05360017 小学 美术 1302831******50034 78.00
106 05360020 小学 美术 1306381******0851X 71.00
107 05360006 小学 美术 1302811******3014X 70.00
108 05360005 小学 美术 1304031******00920 69.00
109 05360011 小学 美术 1307211******75824 69.00
110 05360002 小学 美术 3714811******52505 68.00
111 05360010 小学 美术 1303221******54020 68.00
112 05360001 小学 美术 1306821******77106 66.00
113 05360013 小学 美术 1302251******06324 66.00
114 05360015 小学 美术 1303021******01823 66.00
115 05370006 小学 科学 3715251******93768 86.00
116 05370003 小学 科学 1521281******70629 80.00
117 05370004 小学 科学 1304291******02629 80.00
118 05370001 小学 科学 1404021******90049 78.00
119 05370002 小学 科学 1309821******20925 78.00
120 05370005 小学 科学 1309231******64320 76.00
121 05370007 小学 科学 1423031******44524 76.00
122 05370008 小学 科学 1202241******12429 73.00
123 05380005 小学 信息技术 1422021******81295 79.00
124 05380007 小学 信息技术 1309271******04849 79.00
125 05380006 小学 信息技术 1302811******90024 74.00
126 05380001 小学 信息技术 1310251******80025 73.00
127 05380002 小学 信息技术 3702111******40523 71.00
128 06400004 初中 语文 2201811******57140 86.00
129 06400001 初中 语文 1309841******50623 83.00
130 06400005 初中 语文 1528011******00644 83.00
131 06400003 初中 语文 2101021******60328 82.00
132 06400008 初中 语文 4105111******25009 80.00
133 06410001 初中 数学 3715241******95820 95.50
134 06410005 初中 数学 1202251******54067 94.00
135 06410008 初中 数学 1521031******20028 94.00
136 06410004 初中 数学 4106031******01518 90.00
137 06410009 初中 数学 2106231******43064 90.00
138 06420011 初中 英语 1304291******21223 96.00
139 06420017 初中 英语 1504301******01088 95.50
140 06420007 初中 英语 1201061******90542 95.00
141 06420001 初中 英语 4331301******22343 94.50
142 06420002 初中 英语 1306821******80044 94.50
143 06430005 初中 道德与法治 1302251******8502X 77.50
144 06430003 初中 道德与法治 1301331******6066X 73.50
145 06430004 初中 道德与法治 1201101******7122X 71.50
146 06430001 初中 道德与法治 1404311******63620 70.50
147 06430002 初中 道德与法治 3707841******51540 67.50
148 06430006 初中 道德与法治 1304021******01212 67.50
149 06440004 初中 体育 1202211******60330 84.00
150 06440011 初中 体育 3715811******45712 77.00
151 06440001 初中 体育 3714821******50316 75.00
152 06440010 初中 体育 3723241******2152X 73.00
153 06440002 初中 体育 2301031******23622 70.00
154 06450008 初中 历史 1201021******65639 91.00
155 06450001 初中 历史 1305211******90265 90.00
156 06450010 初中 历史 3709831******26629 90.00
157 06450002 初中 历史 3709231******21544 89.50
158 06450004 初中 历史 1201081******90055 88.00
159 06460009 初中 物理 2201831******47829 96.00
160 06460005 初中 物理 3706831******46821 94.00
161 06460008 初中 物理 1305281******14261 92.50
162 06460010 初中 物理 1422021******33062 91.00
163 06460001 初中 物理 1202231******70618 90.00
164 06460007 初中 物理 1302241******37623 90.00
165 06460002 初中 物理 2308281******90041 89.50
166 06460011 初中 物理 2208811******50521 89.00
167 06460003 初中 物理 1304251******30665 88.00
168 06460006 初中 物理 1202251******00064 87.50
169 06470039 初中 化学 2201821******78229 96.00
170 06470012 初中 化学 4102231******25563 95.00
171 06470020 初中 化学 1201061******70017 95.00
172 06470033 初中 化学 1403111******21521 95.00
173 06470041 初中 化学 3707811******14569 95.00
174 06470010 初中 化学 4114241******62423 94.00
175 06470014 初中 化学 5002231******35667 94.00
176 06470001 初中 化学 1302021******28329 93.50
177 06470003 初中 化学 1301831******81588 93.50
178 06470005 初中 化学 3701811******23420 93.50
179 06470006 初中 化学 2305051******20542 93.50
180 06470009 初中 化学 1406031******04929 93.50
181 06470011 初中 化学 1302231******6552X 93.50
182 06470023 初中 化学 1424301******20423 93.50
183 06470025 初中 化学 2208211******6202X 93.50
184 06470030 初中 化学 1307261******01327 93.50
185 06480004 初中 生物 3706851******02229 92.50
186 06480009 初中 生物 2309041******60026 91.00
187 06480001 初中 生物 1302241******44722 89.50
188 06480003 初中 生物 1202211******40321 87.00
189 06480011 初中 生物 1406211******00585 86.50
190 07490003 高中 语文 1306811******93626 88.00
191 07490010 高中 语文 4128261******58016 82.00
192 07490004 高中 语文 1302831******5708X 81.00
193 07490001 高中 语文 4128011******5002X 79.00
194 07490005 高中 语文 1201121******61328 78.00
195 07490007 高中 语文 1307271******3436X 78.00
196 07490008 高中 语文 1311231******13621 78.00
197 07500007 高中 数学 6125221******05917 95.50
198 07500010 高中 数学 3715211******47540 95.50
199 07500015 高中 数学 3408221******52858 95.50
200 07500022 高中 数学 2323021******91349 95.50
201 07500001 高中 数学 1306031******71510 94.50
202 07500009 高中 数学 4104261******44554 94.50
203 07500019 高中 数学 1202241******90737 94.50
204 07510005 高中 政治 1402031******65929 79.50
205 07510002 高中 政治 1307031******10018 79.00
206 07510009 高中 政治 2302301******91711 79.00
207 07510001 高中 政治 1202241******5281X 78.00
208 07510006 高中 政治 5110281******3082X 78.00
209 07510011 高中 政治 1308041******50025 76.50
210 07510004 高中 政治 2112241******57666 74.50
211 07510008 高中 政治 2203221******06534 74.50
212 07510007 高中 政治 4303211******69547 72.50
213 07510010 高中 政治 6527011******80449 68.00
214 07520006 高中 历史 3709831******80030 90.00
215 07520011 高中 历史 1305821******41641 89.00
216 07520007 高中 历史 6227251******22921 88.50
217 07520009 高中 历史 1309241******93249 88.00
218 07520010 高中 历史 1406031******52639 85.50
219 07530005 高中 地理 1302261******21312 92.00
220 07530006 高中 地理 1302251******77426 90.50
221 07530004 高中 地理 1306831******66027 89.50
222 07530007 高中 地理 1307241******44114 89.00
223 07530002 高中 地理 2107271******50624 88.00
224 07540015 高中 物理 1304291******23614 97.00
225 07540004 高中 物理 4101231******21830 95.50
226 07540006 高中 物理 1309241******40917 94.00
227 07540014 高中 物理 1521041******91244 93.00
228 07540017 高中 物理 1311821******21054 93.00
229 07550019 高中 生物 1307311******12428 93.50
230 07550026 高中 生物 1306371******81243 93.50
231 07550005 高中 生物 1330271******52617 93.00
232 07550003 高中 生物 2105021******32144 92.00
233 07550016 高中 生物 1201061******23027 91.50



附件2:
校医岗进入面试环节人员名单


序号 准考证号 岗位 身份证号 笔试成绩
1 08560038 校医 1302271******81626 92.00
2 08560035 校医 3714811******22580 88.50
3 08560008 校医 1309821******39027 87.50
4 08560009 校医 1202211******60822 85.50
5 08560016 校医 4104021******50025 81.50
6 08560076 校医 1308221******63567 78.00
7 08560022 校医 1329021******7020X 76.00
8 08560070 校医 1202211******11321 76.00
9 08560021 校医 1311241******50021 74.50
10 08560040 校医 1304811******5316X 74.00
11 08560060 校医 1303241******10649 72.50
12 08560019 校医 1311021******13648 71.50
13 08560025 校医 1202221******63426 70.50
14 08560055 校医 1422311******80023 70.00
15 08560087 校医 1304811******22422 69.00
16 08560005 校医 1521031******83021 68.50
17 08560048 校医 1307301******0422X 68.00
18 08560061 校医 1306221******00026 67.50
19 08560066 校医 1504031******20029 67.50
20 08560015 校医 1309251******45231 67.00
21 08560047 校医 1424311******64829 67.00
22 08560080 校医 4310231******50041 66.50
23 08560028 校医 6102211******51847 66.00
24 08560041 校医 1309841******90026 65.50
25 08560079 校医 1201081******61528 65.50
26 08560081 校医 1406241******30023 65.50
27 08560034 校医 4109221******40028 64.50
28 08560018 校医 1306251******83423 64.00
29 08560020 校医 3624231******70024 64.00
30 08560033 校医 1504041******02925 64.00
31 08560003 校医 1202251******14965 63.50
32 08560006 校医 1304041******82113 63.50
33 08560045 校医 1301291******04627 63.00
34 08560050 校医 1202241******40524 63.00
35 08560058 校医 1306251******5594X 63.00
36 08560086 校医 1202221******12640 63.00
37 08560043 校医 1201021******25049 62.50
38 08560062 校医 1304261******61347 62.50
39 08560075 校医 2308261******00023 62.50
40 08560037 校医 1201071******30027 62.00
41 08560049 校医 2323021******41020 62.00
42 08560010 校医 1201091******00029 61.50
43 08560013 校医 1309231******94749 61.50
44 08560085 校医 1304261******53249 61.50
45 08560071 校医 1311281******90026 61.00


文章来源:http://enter.bhijob.com/info.aspx?id=8cc9c305-ed2d-41ec-9bb6-8593209b9218

【半月讲坛教育提醒】2020年kaiyun体育(中国)有限公司更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。

  

 

津公网安备 12010102000442号