2021年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教师(应届) 公开招聘进入说课(面试)环节人员名单公示
2021-04-29 09:06 分享到:
各位应聘人员:
根据2021年4月24日组织的中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教师(应届)公开招聘笔试情况,确定教师岗共计418人进入说课环节(名单见附件1),辅助岗共计21人进入面试环节(名单见附件2)。现将有关情况说明如下:
一、招聘计划调整情况
安全员岗位因符合报名条件的人数与招聘计划比例不足3:1,本次招聘计划取消;其余岗位招聘计划不变。
二、网上填报志愿
请进入说课(面试)人员根据各招聘学校岗位需求(见附件3),务必于2021年4月29日09:00至4月30日16:00期间,登陆志愿填报系统(http://ecocityedu.tedahr.com/web/index.aspx)完成志愿填报(每人限填一个,并注明是否服从调剂)。考生可在系统关闭前查询各招聘学校实时志愿填报情况,并依据自身情况修改所选志愿学校,未按期填报志愿者不具备后续测试资格。如有问题请及时致电泰达人才咨询。
三、说课(面试)安排
后续说课(面试)安排请相关人员持续关注生态城管委会网站公告(https://www.eco-city.gov.cn/html/tztg/)。
附件:1.教师岗进入说课环节人员名单
2.辅助岗进入面试环节人员名单
3.各招聘学校岗位需求
联系电话:022-25295911(泰达人才)
022-67289238(生态城教体局)
笔试成绩查询网址:http://enter.bhijob.com/projectdetail.aspx?cid=34b7ad0f-26d6-40aa-a229-c194ff593a2f
中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育体育局
中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城人力资源和社会保障局
2021年4月28日
附件1:
教师岗进入说课环节人员名单
附件2:
辅助岗进入面试环节人员名单
附件3:
招聘学校岗位需求表
文章来源:http://enter.bhijob.com/info.aspx?id=126c24fe-2fcb-4b1a-a6b9-2e0a36ca34cb
根据2021年4月24日组织的中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教师(应届)公开招聘笔试情况,确定教师岗共计418人进入说课环节(名单见附件1),辅助岗共计21人进入面试环节(名单见附件2)。现将有关情况说明如下:
一、招聘计划调整情况
安全员岗位因符合报名条件的人数与招聘计划比例不足3:1,本次招聘计划取消;其余岗位招聘计划不变。
二、网上填报志愿
请进入说课(面试)人员根据各招聘学校岗位需求(见附件3),务必于2021年4月29日09:00至4月30日16:00期间,登陆志愿填报系统(http://ecocityedu.tedahr.com/web/index.aspx)完成志愿填报(每人限填一个,并注明是否服从调剂)。考生可在系统关闭前查询各招聘学校实时志愿填报情况,并依据自身情况修改所选志愿学校,未按期填报志愿者不具备后续测试资格。如有问题请及时致电泰达人才咨询。
三、说课(面试)安排
后续说课(面试)安排请相关人员持续关注生态城管委会网站公告(https://www.eco-city.gov.cn/html/tztg/)。
附件:1.教师岗进入说课环节人员名单
2.辅助岗进入面试环节人员名单
3.各招聘学校岗位需求
联系电话:022-25295911(泰达人才)
022-67289238(生态城教体局)
笔试成绩查询网址:http://enter.bhijob.com/projectdetail.aspx?cid=34b7ad0f-26d6-40aa-a229-c194ff593a2f
中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育体育局
中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城人力资源和社会保障局
2021年4月28日
附件1:
教师岗进入说课环节人员名单
序号 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 01010001 | 小学 | 语文 | 3714811******30929 | 85.00 |
2 | 01010089 | 小学 | 语文 | 1202231******00425 | 84.00 |
3 | 01010101 | 小学 | 语文 | 1201011******62021 | 84.00 |
4 | 01010082 | 小学 | 语文 | 1302061******70326 | 83.00 |
5 | 01010028 | 小学 | 语文 | 1201021******12923 | 82.00 |
6 | 01010055 | 小学 | 语文 | 6222011******83621 | 81.00 |
7 | 01010008 | 小学 | 语文 | 1307271******63308 | 80.00 |
8 | 01010016 | 小学 | 语文 | 2201031******10027 | 80.00 |
9 | 01010038 | 小学 | 语文 | 1305821******72423 | 80.00 |
10 | 01010065 | 小学 | 语文 | 4128261******11726 | 80.00 |
11 | 01010073 | 小学 | 语文 | 1304021******43327 | 80.00 |
12 | 01010079 | 小学 | 语文 | 3716221******11226 | 80.00 |
13 | 01010081 | 小学 | 语文 | 1309231******06148 | 80.00 |
14 | 01010116 | 小学 | 语文 | 1201021******94421 | 80.00 |
15 | 01010009 | 小学 | 语文 | 1304351******22728 | 79.00 |
16 | 01010013 | 小学 | 语文 | 1307271******11908 | 79.00 |
17 | 01010025 | 小学 | 语文 | 1304341******15224 | 79.00 |
18 | 01010042 | 小学 | 语文 | 1201071******17526 | 79.00 |
19 | 01010110 | 小学 | 语文 | 1303031******10327 | 79.00 |
20 | 01010126 | 小学 | 语文 | 1306021******90925 | 79.00 |
21 | 01010002 | 小学 | 语文 | 2208021******62164 | 78.00 |
22 | 01010007 | 小学 | 语文 | 2104221******10228 | 78.00 |
23 | 01010011 | 小学 | 语文 | 4127261******34922 | 78.00 |
24 | 01010014 | 小学 | 语文 | 1302021******18024 | 78.00 |
25 | 01010044 | 小学 | 语文 | 3706861******44143 | 78.00 |
26 | 01010050 | 小学 | 语文 | 1304061******51824 | 78.00 |
27 | 01010056 | 小学 | 语文 | 4303211******65445 | 78.00 |
28 | 01010066 | 小学 | 语文 | 1305221******11227 | 78.00 |
29 | 01010090 | 小学 | 语文 | 1304251******5422X | 78.00 |
30 | 01010091 | 小学 | 语文 | 1309811******75223 | 78.00 |
31 | 01010092 | 小学 | 语文 | 1201071******03933 | 78.00 |
32 | 01010103 | 小学 | 语文 | 2108041******33549 | 78.00 |
33 | 01010112 | 小学 | 语文 | 1303021******60025 | 78.00 |
34 | 01010003 | 小学 | 语文 | 1423261******00124 | 77.00 |
35 | 01010018 | 小学 | 语文 | 1305031******72426 | 77.00 |
36 | 01010027 | 小学 | 语文 | 4305031******90025 | 77.00 |
37 | 01010041 | 小学 | 语文 | 1201091******13027 | 77.00 |
38 | 01010046 | 小学 | 语文 | 1424271******86322 | 77.00 |
39 | 01010063 | 小学 | 语文 | 1402021******25020 | 77.00 |
40 | 01010083 | 小学 | 语文 | 4104021******15681 | 77.00 |
41 | 01010123 | 小学 | 语文 | 1304811******65748 | 77.00 |
42 | 01010006 | 小学 | 语文 | 1404311******12827 | 76.00 |
43 | 01010053 | 小学 | 语文 | 1502021******91524 | 76.00 |
44 | 01010072 | 小学 | 语文 | 1527231******10041 | 76.00 |
45 | 01010074 | 小学 | 语文 | 1427311******80326 | 76.00 |
46 | 01010102 | 小学 | 语文 | 1201111******41542 | 76.00 |
47 | 01010104 | 小学 | 语文 | 4106031******31523 | 76.00 |
48 | 01010106 | 小学 | 语文 | 1202211******61827 | 76.00 |
49 | 01010113 | 小学 | 语文 | 4127281******24585 | 76.00 |
50 | 01010020 | 小学 | 语文 | 1301291******00026 | 75.00 |
51 | 01010026 | 小学 | 语文 | 1426251******33924 | 75.00 |
52 | 01010061 | 小学 | 语文 | 1301051******11847 | 75.00 |
53 | 01010069 | 小学 | 语文 | 2302031******71027 | 75.00 |
54 | 01010076 | 小学 | 语文 | 3714021******8266X | 75.00 |
55 | 01010098 | 小学 | 语文 | 1404261******70429 | 75.00 |
56 | 01010115 | 小学 | 语文 | 4113031******42124 | 75.00 |
57 | 01010015 | 小学 | 语文 | 3704811******47026 | 74.00 |
58 | 01010019 | 小学 | 语文 | 1501211******86848 | 74.00 |
59 | 01010045 | 小学 | 语文 | 4128281******60026 | 74.00 |
60 | 01010088 | 小学 | 语文 | 1308211******13760 | 74.00 |
61 | 01010114 | 小学 | 语文 | 1201101******62723 | 74.00 |
62 | 01010012 | 小学 | 语文 | 4109221******20346 | 73.00 |
63 | 01010022 | 小学 | 语文 | 6202021******40626 | 73.00 |
64 | 01010030 | 小学 | 语文 | 1201111******43022 | 73.00 |
65 | 01010043 | 小学 | 语文 | 1311811******01523 | 73.00 |
66 | 01010049 | 小学 | 语文 | 1311281******74227 | 73.00 |
67 | 01010094 | 小学 | 语文 | 4228271******10024 | 73.00 |
68 | 01010097 | 小学 | 语文 | 4107281******62527 | 73.00 |
69 | 01010108 | 小学 | 语文 | 3729241******32125 | 73.00 |
70 | 01010109 | 小学 | 语文 | 1309021******30323 | 73.00 |
71 | 01010121 | 小学 | 语文 | 1403031******30024 | 73.00 |
72 | 01010023 | 小学 | 语文 | 1308231******06102 | 72.00 |
73 | 01010029 | 小学 | 语文 | 3705021******76820 | 72.00 |
74 | 01010032 | 小学 | 语文 | 3703051******93427 | 72.00 |
75 | 01010033 | 小学 | 语文 | 1305031******40324 | 72.00 |
76 | 01010077 | 小学 | 语文 | 1309221******54823 | 72.00 |
77 | 01010099 | 小学 | 语文 | 1201081******50524 | 72.00 |
78 | 01020027 | 小学 | 数学 | 1301261******82126 | 85.00 |
79 | 01020033 | 小学 | 数学 | 1202211******22628 | 85.00 |
80 | 01020067 | 小学 | 数学 | 1311281******0606X | 85.00 |
81 | 01020011 | 小学 | 数学 | 1426331******21068 | 83.00 |
82 | 01020032 | 小学 | 数学 | 5139221******31100 | 83.00 |
83 | 01020047 | 小学 | 数学 | 1310261******15562 | 82.00 |
84 | 01020013 | 小学 | 数学 | 1201111******54543 | 81.00 |
85 | 01020037 | 小学 | 数学 | 1301321******93806 | 81.00 |
86 | 01020069 | 小学 | 数学 | 1528241******04522 | 81.00 |
87 | 01020018 | 小学 | 数学 | 1301211******81041 | 80.00 |
88 | 01020034 | 小学 | 数学 | 1202231******4582X | 80.00 |
89 | 01020065 | 小学 | 数学 | 4107281******30547 | 80.00 |
90 | 01020006 | 小学 | 数学 | 1307221******82540 | 79.00 |
91 | 01020007 | 小学 | 数学 | 1201071******9452X | 79.00 |
92 | 01020023 | 小学 | 数学 | 1311241******60243 | 79.00 |
93 | 01020050 | 小学 | 数学 | 1311211******83841 | 79.00 |
94 | 01020070 | 小学 | 数学 | 3714241******91827 | 79.00 |
95 | 01020072 | 小学 | 数学 | 3714261******70048 | 79.00 |
96 | 01020004 | 小学 | 数学 | 1201091******83520 | 78.00 |
97 | 01020028 | 小学 | 数学 | 1306371******3272X | 78.00 |
98 | 01020043 | 小学 | 数学 | 1309831******62625 | 78.00 |
99 | 01020002 | 小学 | 数学 | 1422221******80044 | 77.00 |
100 | 01020003 | 小学 | 数学 | 1309271******5124X | 77.00 |
101 | 01020010 | 小学 | 数学 | 1307221******30524 | 77.00 |
102 | 01020015 | 小学 | 数学 | 1308231******45526 | 77.00 |
103 | 01020016 | 小学 | 数学 | 1202221******76728 | 77.00 |
104 | 01020044 | 小学 | 数学 | 1304281******00047 | 77.00 |
105 | 01020048 | 小学 | 数学 | 1307271******70888 | 77.00 |
106 | 01020056 | 小学 | 数学 | 1403221******52444 | 77.00 |
107 | 01020060 | 小学 | 数学 | 1526241******51822 | 77.00 |
108 | 01020014 | 小学 | 数学 | 1411271******00080 | 76.00 |
109 | 01020024 | 小学 | 数学 | 3714221******76721 | 76.00 |
110 | 01020026 | 小学 | 数学 | 1304321******61323 | 76.00 |
111 | 01020036 | 小学 | 数学 | 1309841******33323 | 76.00 |
112 | 01020040 | 小学 | 数学 | 1302211******95322 | 76.00 |
113 | 01020054 | 小学 | 数学 | 4105041******0102X | 76.00 |
114 | 01020064 | 小学 | 数学 | 1309821******59526 | 76.00 |
115 | 01020068 | 小学 | 数学 | 5101041******60029 | 76.00 |
116 | 01020005 | 小学 | 数学 | 1307211******1312X | 75.00 |
117 | 01020020 | 小学 | 数学 | 1402241******35720 | 75.00 |
118 | 01020025 | 小学 | 数学 | 1201071******24548 | 75.00 |
119 | 01020042 | 小学 | 数学 | 1302031******61226 | 75.00 |
120 | 01020061 | 小学 | 数学 | 2112821******12226 | 75.00 |
121 | 01020017 | 小学 | 数学 | 1304211******5604X | 74.00 |
122 | 01020022 | 小学 | 数学 | 1301241******50028 | 74.00 |
123 | 01030080 | 小学 | 英语 | 3701051******1682X | 89.00 |
124 | 01030068 | 小学 | 英语 | 1307271******71089 | 88.00 |
125 | 01030039 | 小学 | 英语 | 1202251******90045 | 87.00 |
126 | 01030043 | 小学 | 英语 | 3723011******04125 | 86.00 |
127 | 01030046 | 小学 | 英语 | 1201051******02137 | 85.00 |
128 | 01030087 | 小学 | 英语 | 1201071******77849 | 85.00 |
129 | 01030012 | 小学 | 英语 | 4103261******1062X | 84.00 |
130 | 01030009 | 小学 | 英语 | 3205831******53821 | 83.00 |
131 | 01030102 | 小学 | 英语 | 1307021******30922 | 83.00 |
132 | 01030003 | 小学 | 英语 | 1522241******36027 | 82.00 |
133 | 01030013 | 小学 | 英语 | 1402021******65547 | 82.00 |
134 | 01030053 | 小学 | 英语 | 1422021******60127 | 82.00 |
135 | 01030104 | 小学 | 英语 | 1305331******10045 | 82.00 |
136 | 01030105 | 小学 | 英语 | 1309041******10924 | 82.00 |
137 | 01030055 | 小学 | 英语 | 1304061******01220 | 81.00 |
138 | 01030062 | 小学 | 英语 | 1309831******83046 | 81.00 |
139 | 01030037 | 小学 | 英语 | 2208821******35023 | 80.00 |
140 | 01030098 | 小学 | 英语 | 3723301******22229 | 80.00 |
141 | 01030083 | 小学 | 英语 | 1426221******90520 | 79.00 |
142 | 01030100 | 小学 | 英语 | 3703031******07427 | 79.00 |
143 | 01030016 | 小学 | 英语 | 1403021******12827 | 78.00 |
144 | 01030044 | 小学 | 英语 | 4205211******80083 | 78.00 |
145 | 01030049 | 小学 | 英语 | 1305261******20027 | 78.00 |
146 | 01030051 | 小学 | 英语 | 2203821******20622 | 78.00 |
147 | 01030073 | 小学 | 英语 | 1307031******91228 | 78.00 |
148 | 01030077 | 小学 | 英语 | 1302251******65925 | 78.00 |
149 | 01030090 | 小学 | 英语 | 1308251******95928 | 78.00 |
150 | 01030095 | 小学 | 英语 | 1302061******81824 | 78.00 |
151 | 01030015 | 小学 | 英语 | 3702831******85829 | 77.00 |
152 | 01030021 | 小学 | 英语 | 1305321******88026 | 77.00 |
153 | 01030065 | 小学 | 英语 | 1304331******63522 | 77.00 |
154 | 01030066 | 小学 | 英语 | 1402031******84340 | 77.00 |
155 | 01030079 | 小学 | 英语 | 1406021******81746 | 77.00 |
156 | 01030082 | 小学 | 英语 | 1311251******81823 | 77.00 |
157 | 01030101 | 小学 | 英语 | 4108811******02520 | 77.00 |
158 | 01040023 | 小学 | 道德与法治 | 1309271******04828 | 86.00 |
159 | 01040014 | 小学 | 道德与法治 | 2309021******5032X | 82.00 |
160 | 01040012 | 小学 | 道德与法治 | 1526011******02626 | 79.00 |
161 | 01040013 | 小学 | 道德与法治 | 1526261******06629 | 79.00 |
162 | 01040003 | 小学 | 道德与法治 | 1406021******19562 | 78.00 |
163 | 01040015 | 小学 | 道德与法治 | 1302241******93029 | 77.00 |
164 | 01040017 | 小学 | 道德与法治 | 1406021******60029 | 77.00 |
165 | 01040011 | 小学 | 道德与法治 | 3703221******51329 | 75.00 |
166 | 01040018 | 小学 | 道德与法治 | 1302251******22921 | 75.00 |
167 | 01040008 | 小学 | 道德与法治 | 1201071******05127 | 74.00 |
168 | 01040029 | 小学 | 道德与法治 | 1201081******43522 | 74.00 |
169 | 01040025 | 小学 | 道德与法治 | 4115241******4202X | 72.00 |
170 | 01040027 | 小学 | 道德与法治 | 1303221******70026 | 72.00 |
171 | 01040031 | 小学 | 道德与法治 | 1201121******60926 | 72.00 |
172 | 01040022 | 小学 | 道德与法治 | 1305311******63229 | 71.00 |
173 | 01040019 | 小学 | 道德与法治 | 4109221******84563 | 70.00 |
174 | 01040020 | 小学 | 道德与法治 | 1402111******43826 | 70.00 |
175 | 01040007 | 小学 | 道德与法治 | 1201071******43921 | 69.00 |
176 | 01040016 | 小学 | 道德与法治 | 4128261******5852X | 69.00 |
177 | 01040024 | 小学 | 道德与法治 | 1201051******34822 | 69.00 |
178 | 01050018 | 小学 | 音乐 | 1302251******1842X | 73.00 |
179 | 01050005 | 小学 | 音乐 | 1306821******80024 | 71.00 |
180 | 01050014 | 小学 | 音乐 | 4101031******40061 | 70.00 |
181 | 01050011 | 小学 | 音乐 | 2311021******30228 | 69.00 |
182 | 01050019 | 小学 | 音乐 | 4311021******63445 | 69.00 |
183 | 01060028 | 小学 | 体育 | 1201031******82623 | 80.00 |
184 | 01060005 | 小学 | 体育 | 1201121******30422 | 77.00 |
185 | 01060011 | 小学 | 体育 | 1302811******0242X | 76.00 |
186 | 01060013 | 小学 | 体育 | 3714021******81910 | 76.00 |
187 | 01060006 | 小学 | 体育 | 1304241******41019 | 72.00 |
188 | 01070005 | 小学 | 美术 | 1302031******73320 | 79.00 |
189 | 01070012 | 小学 | 美术 | 1306351******52025 | 78.00 |
190 | 01070008 | 小学 | 美术 | 3203811******22423 | 77.00 |
191 | 01070018 | 小学 | 美术 | 1201071******83021 | 77.00 |
192 | 01070045 | 小学 | 美术 | 1402021******52062 | 75.00 |
193 | 01080018 | 小学 | 科学 | 2203221******66549 | 84.00 |
194 | 01080014 | 小学 | 科学 | 1526321******25427 | 81.00 |
195 | 01080043 | 小学 | 科学 | 1305251******44520 | 81.00 |
196 | 01080012 | 小学 | 科学 | 3715221******1846X | 80.00 |
197 | 01080033 | 小学 | 科学 | 1201101******80928 | 80.00 |
198 | 01080006 | 小学 | 科学 | 1202221******76025 | 79.00 |
199 | 01080001 | 小学 | 科学 | 1202221******52420 | 78.00 |
200 | 01080032 | 小学 | 科学 | 1202221******66422 | 78.00 |
201 | 01080061 | 小学 | 科学 | 1202211******03041 | 78.00 |
202 | 01080030 | 小学 | 科学 | 1305221******21223 | 77.00 |
203 | 01080045 | 小学 | 科学 | 3710021******50529 | 77.00 |
204 | 01080037 | 小学 | 科学 | 1302211******32720 | 76.00 |
205 | 01080050 | 小学 | 科学 | 1201071******43027 | 76.00 |
206 | 01080059 | 小学 | 科学 | 3713211******73924 | 76.00 |
207 | 01080063 | 小学 | 科学 | 2323021******10013 | 76.00 |
208 | 01090019 | 小学 | 信息技术 | 1310021******0362X | 88.00 |
209 | 01090038 | 小学 | 信息技术 | 1201061******1102X | 85.00 |
210 | 01090001 | 小学 | 信息技术 | 1202212******10068 | 84.00 |
211 | 01090007 | 小学 | 信息技术 | 1202211******23224 | 83.00 |
212 | 01090013 | 小学 | 信息技术 | 1202251******50042 | 83.00 |
213 | 01090002 | 小学 | 信息技术 | 1521271******53329 | 81.00 |
214 | 01090005 | 小学 | 信息技术 | 1201111******00522 | 81.00 |
215 | 01090006 | 小学 | 信息技术 | 1424021******91249 | 80.00 |
216 | 01090008 | 小学 | 信息技术 | 1301821******02957 | 80.00 |
217 | 01090026 | 小学 | 信息技术 | 3715021******13324 | 80.00 |
218 | 01100002 | 小学 | 劳动与技术 | 6403821******95240 | 87.00 |
219 | 01100008 | 小学 | 劳动与技术 | 1202221******42024 | 83.00 |
220 | 01100006 | 小学 | 劳动与技术 | 1201051******96025 | 76.00 |
221 | 01100004 | 小学 | 劳动与技术 | 1311251******73226 | 75.00 |
222 | 01100011 | 小学 | 劳动与技术 | 1202221******77320 | 75.00 |
223 | 02110061 | 初中 | 语文 | 1201111******51520 | 88.00 |
224 | 02110038 | 初中 | 语文 | 1308211******35306 | 84.00 |
225 | 02110009 | 初中 | 语文 | 1306821******47367 | 83.00 |
226 | 02110049 | 初中 | 语文 | 1302811******33529 | 83.00 |
227 | 02110031 | 初中 | 语文 | 6106272******80061 | 82.00 |
228 | 02110044 | 初中 | 语文 | 4103271******5644X | 82.00 |
229 | 02110054 | 初中 | 语文 | 1402021******13029 | 82.00 |
230 | 02110055 | 初中 | 语文 | 1307271******52688 | 82.00 |
231 | 02110022 | 初中 | 语文 | 4304081******41546 | 81.00 |
232 | 02110050 | 初中 | 语文 | 3706821******20842 | 81.00 |
233 | 02110012 | 初中 | 语文 | 2321311******81227 | 80.00 |
234 | 02110013 | 初中 | 语文 | 4205211******61529 | 80.00 |
235 | 02110041 | 初中 | 语文 | 4311031******91322 | 80.00 |
236 | 02110060 | 初中 | 语文 | 6101121******52019 | 80.00 |
237 | 02110019 | 初中 | 语文 | 6522011******0162X | 79.00 |
238 | 02110047 | 初中 | 语文 | 1304231******14921 | 79.00 |
239 | 02110029 | 初中 | 语文 | 1302271******00239 | 78.00 |
240 | 02110035 | 初中 | 语文 | 1411821******00021 | 78.00 |
241 | 02110048 | 初中 | 语文 | 2114221******06848 | 78.00 |
242 | 02110010 | 初中 | 语文 | 2310041******30740 | 77.00 |
243 | 02110020 | 初中 | 语文 | 4114811******62488 | 77.00 |
244 | 02110036 | 初中 | 语文 | 1308221******13525 | 77.00 |
245 | 02110063 | 初中 | 语文 | 4104021******85546 | 77.00 |
246 | 02110005 | 初中 | 语文 | 2106041******62042 | 76.00 |
247 | 02110017 | 初中 | 语文 | 1201091******76045 | 76.00 |
248 | 02110026 | 初中 | 语文 | 1304291******21046 | 76.00 |
249 | 02110032 | 初中 | 语文 | 1201011******54023 | 76.00 |
250 | 02110045 | 初中 | 语文 | 1305311******42946 | 76.00 |
251 | 02120062 | 初中 | 数学 | 3704041******62223 | 86.00 |
252 | 02120090 | 初中 | 数学 | 1409261******10028 | 86.00 |
253 | 02120054 | 初中 | 数学 | 1306251******30827 | 83.00 |
254 | 02120056 | 初中 | 数学 | 1310821******07120 | 83.00 |
255 | 02120059 | 初中 | 数学 | 2101031******75737 | 83.00 |
256 | 02120026 | 初中 | 数学 | 3711021******50159 | 82.00 |
257 | 02120069 | 初中 | 数学 | 4101831******95826 | 82.00 |
258 | 02120017 | 初中 | 数学 | 1309211******01641 | 81.00 |
259 | 02120028 | 初中 | 数学 | 1304811******10043 | 81.00 |
260 | 02120081 | 初中 | 数学 | 1202241******90343 | 81.00 |
261 | 02120044 | 初中 | 数学 | 2103211******20422 | 80.00 |
262 | 02120049 | 初中 | 数学 | 1302031******83622 | 80.00 |
263 | 02120060 | 初中 | 数学 | 3411021******86420 | 80.00 |
264 | 02120061 | 初中 | 数学 | 1302271******46469 | 80.00 |
265 | 02120075 | 初中 | 数学 | 1304211******62725 | 80.00 |
266 | 02120023 | 初中 | 数学 | 1306821******82426 | 79.00 |
267 | 02120048 | 初中 | 数学 | 1202241******90929 | 78.00 |
268 | 02120063 | 初中 | 数学 | 1301241******20044 | 78.00 |
269 | 02120065 | 初中 | 数学 | 1202231******54081 | 78.00 |
270 | 02120076 | 初中 | 数学 | 1304281******01323 | 78.00 |
271 | 02120086 | 初中 | 数学 | 1302231******09322 | 78.00 |
272 | 02120091 | 初中 | 数学 | 1302821******64021 | 78.00 |
273 | 02130053 | 初中 | 英语 | 1402241******00062 | 87.00 |
274 | 02130013 | 初中 | 英语 | 1311021******20415 | 82.00 |
275 | 02130023 | 初中 | 英语 | 1202241******40323 | 82.00 |
276 | 02130042 | 初中 | 英语 | 1306021******00622 | 81.00 |
277 | 02130051 | 初中 | 英语 | 1528271******3392X | 81.00 |
278 | 02130067 | 初中 | 英语 | 1307321******6004X | 81.00 |
279 | 02130028 | 初中 | 英语 | 1303211******33129 | 80.00 |
280 | 02130068 | 初中 | 英语 | 1402021******64529 | 80.00 |
281 | 02130070 | 初中 | 英语 | 4109221******06268 | 80.00 |
282 | 02130003 | 初中 | 英语 | 1305211******82027 | 79.00 |
283 | 02130015 | 初中 | 英语 | 1201071******47822 | 79.00 |
284 | 02130038 | 初中 | 英语 | 2301211******05020 | 79.00 |
285 | 02130055 | 初中 | 英语 | 1302241******95525 | 79.00 |
286 | 02130002 | 初中 | 英语 | 4105111******05049 | 78.00 |
287 | 02130030 | 初中 | 英语 | 1201071******85122 | 78.00 |
288 | 02130040 | 初中 | 英语 | 1301331******9274X | 78.00 |
289 | 02130027 | 初中 | 英语 | 4114221******80922 | 77.00 |
290 | 02130046 | 初中 | 英语 | 1427321******90823 | 77.00 |
291 | 02130052 | 初中 | 英语 | 1201091******8002X | 77.00 |
292 | 02130065 | 初中 | 英语 | 1201101******12423 | 77.00 |
293 | 02130071 | 初中 | 英语 | 4109221******04926 | 77.00 |
294 | 02130026 | 初中 | 英语 | 1402231******72827 | 76.00 |
295 | 02130062 | 初中 | 英语 | 1302241******78529 | 76.00 |
296 | 02130072 | 初中 | 英语 | 1402121******33940 | 76.00 |
297 | 02130054 | 初中 | 英语 | 1402251******10323 | 75.00 |
298 | 02130060 | 初中 | 英语 | 4113281******71324 | 75.00 |
299 | 02130014 | 初中 | 英语 | 1306261******10100 | 74.00 |
300 | 02130018 | 初中 | 英语 | 1302041******40022 | 74.00 |
301 | 02130024 | 初中 | 英语 | 1309021******33668 | 74.00 |
302 | 02130039 | 初中 | 英语 | 4103281******0052X | 74.00 |
303 | 02130041 | 初中 | 英语 | 3723231******40627 | 74.00 |
304 | 02130045 | 初中 | 英语 | 1401051******51884 | 74.00 |
305 | 02140001 | 初中 | 道德与法治 | 1304261******25219 | 87.00 |
306 | 02140010 | 初中 | 道德与法治 | 4107281******92539 | 83.00 |
307 | 02140018 | 初中 | 道德与法治 | 1426031******4782X | 82.00 |
308 | 02140007 | 初中 | 道德与法治 | 3703031******21320 | 81.00 |
309 | 02140002 | 初中 | 道德与法治 | 1310251******15446 | 80.00 |
310 | 02140006 | 初中 | 道德与法治 | 1424231******70628 | 77.00 |
311 | 02150010 | 初中 | 音乐 | 3729281******45872 | 77.00 |
312 | 02150016 | 初中 | 音乐 | 3713281******80043 | 73.00 |
313 | 02150008 | 初中 | 音乐 | 1201041******93829 | 72.00 |
314 | 02150015 | 初中 | 音乐 | 1201031******96118 | 72.00 |
315 | 02150019 | 初中 | 音乐 | 3711211******10028 | 72.00 |
316 | 02160009 | 初中 | 体育 | 4108231******50091 | 85.00 |
317 | 02160065 | 初中 | 体育 | 1201091******40012 | 81.00 |
318 | 02160081 | 初中 | 体育 | 1201041******54714 | 80.00 |
319 | 02160047 | 初中 | 体育 | 1201101******21822 | 79.00 |
320 | 02160082 | 初中 | 体育 | 3703021******0001X | 79.00 |
321 | 02160050 | 初中 | 体育 | 3703211******23939 | 78.00 |
322 | 02160049 | 初中 | 体育 | 4111021******80176 | 77.00 |
323 | 02160061 | 初中 | 体育 | 4109221******5312X | 77.00 |
324 | 02160066 | 初中 | 体育 | 1427261******4216X | 77.00 |
325 | 02160083 | 初中 | 体育 | 3704811******21583 | 77.00 |
326 | 02170036 | 初中 | 美术 | 1201081******90021 | 79.00 |
327 | 02170007 | 初中 | 美术 | 4301021******92525 | 76.00 |
328 | 02170008 | 初中 | 美术 | 1306841******8036X | 76.00 |
329 | 02170024 | 初中 | 美术 | 1301041******41523 | 76.00 |
330 | 02170001 | 初中 | 美术 | 1306371******22110 | 75.00 |
331 | 02170027 | 初中 | 美术 | 1304251******48125 | 75.00 |
332 | 02180026 | 初中 | 信息技术 | 1402021******12028 | 81.00 |
333 | 02180001 | 初中 | 信息技术 | 1305251******50721 | 79.00 |
334 | 02180002 | 初中 | 信息技术 | 1304341******63929 | 79.00 |
335 | 02180009 | 初中 | 信息技术 | 1302211******57926 | 79.00 |
336 | 02180024 | 初中 | 信息技术 | 1308251******92922 | 79.00 |
337 | 02190033 | 初中 | 历史 | 1201081******20025 | 88.00 |
338 | 02190003 | 初中 | 历史 | 3711211******90223 | 86.00 |
339 | 02190005 | 初中 | 历史 | 1406241******90522 | 81.00 |
340 | 02190011 | 初中 | 历史 | 1201091******60040 | 81.00 |
341 | 02190021 | 初中 | 历史 | 1202251******81765 | 80.00 |
342 | 02190037 | 初中 | 历史 | 1410341******40026 | 79.00 |
343 | 02190019 | 初中 | 历史 | 1308271******33625 | 77.00 |
