kaiyun体育(中国)有限公司市急救中心公开招聘派遣制通讯调度员笔试成绩查询及后续环节通知
2024-01-18 09:12 分享到:
笔试成绩公示如下,请进入面试环节考生登录报名所用邮箱,查询并下载打印面试准考证,并按面试准考证要求准时参加面试,面试时间定于2024年1月20日,面试具体时间、地点及所带材料详见面试准考证。未按规定时间地点抵达考点、未带齐证件材料的考生,均视为自动放弃面试资格。
2024年1月23日,可登录北方人力资源网(http://www.tj-nhr.cn)查询成绩、排名及进入下一环节情况。请考生保持关注北方人力资源网(http://www.tj-nhr.cn)发布的信息,不再另行通知。
附笔试成绩单
kaiyun体育(中国)有限公司市急救中心
2024年1月18日
文章来源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1651
2024年1月23日,可登录北方人力资源网(http://www.tj-nhr.cn)查询成绩、排名及进入下一环节情况。请考生保持关注北方人力资源网(http://www.tj-nhr.cn)发布的信息,不再另行通知。
附笔试成绩单
kaiyun体育(中国)有限公司市急救中心
2024年1月18日
kaiyun体育(中国)有限公司市急救中心公开招聘派遣制通讯调度员笔试成绩单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 20240219 | 李相儒 | 男 | 85.1 | 1 | 进入面试环节 |
2 | 20240216 | 王琦 | 男 | 82.6 | 2 | 进入面试环节 |
3 | 20240405 | 张蕊 | 女 | 75.0 | 3 | 进入面试环节 |
4 | 20240221 | 王尉 | 女 | 74.7 | 4 | 进入面试环节 |
5 | 20240306 | 郭丽娟 | 女 | 73.7 | 5 | 进入面试环节 |
6 | 20240126 | 闫曼曼 | 女 | 72.7 | 6 | 进入面试环节 |
7 | 20240106 | 黄晓棠 | 女 | 72.6 | 7 | 进入面试环节 |
8 | 20240211 | 吕文杰 | 女 | 71.8 | 8 | 进入面试环节 |
9 | 20240114 | 秦炎培 | 男 | 71.3 | 9 | 进入面试环节 |
10 | 20240322 | 陈康容 | 女 | 70.3 | 10 | 进入面试环节 |
11 | 20240111 | 林雪阳 | 女 | 70.2 | 11 | 进入面试环节 |
12 | 20240113 | 兰天浩 | 男 | 70.1 | 12 | 进入面试环节 |
13 | 20240201 | 李媛 | 女 | 69.1 | 13 | |
14 | 20240324 | 刘嘉艾 | 女 | 68.7 | 14 | |
15 | 20240330 | 杨晨夕 | 女 | 68.5 | 15 | |
16 | 20240406 | 邸懿 | 男 | 68.0 | 16 | |
17 | 20240130 | 徐英杰 | 男 | 67.6 | 17 | |
18 | 20240116 | 李丹 | 女 | 67.4 | 18 | |
19 | 20240205 | 甄子涵 | 女 | 67.3 | 19 | |
20 | 20240303 | 郭梦雨 | 女 | 67.3 | 19 | |
21 | 20240310 | 王幸沂澜 | 女 | 67.3 | 19 | |
22 | 20240312 | 张文龄 | 女 | 67.3 | 19 | |
23 | 20240204 | 吴建华 | 女 | 67.2 | 23 | |
24 | 20240222 | 侯鸿儒 | 女 | 67.1 | 24 | |
25 | 20240118 | 刘扬 | 女 | 66.5 | 25 | |
26 | 20240309 | 刘含 | 女 | 66.3 | 26 | |
27 | 20240230 | 韩旭晨 | 男 | 66.1 | 27 | |
28 | 20240218 | 程珏 | 女 | 65.7 | 28 | |
29 | 20240323 | 于之洋 | 男 | 65.6 | 29 | |
30 | 20240410 | 宋朗锋 | 男 | 65.4 | 30 | |
31 | 20240403 | 黄智瑶 | 女 | 65.3 | 31 | |
32 | 20240217 | 李嘉宾 | 男 | 64.6 | 32 | |
33 | 20240122 | 张艺凡 | 女 | 64.5 | 33 | |
34 | 20240223 | 芦雨珊 | 女 | 64.4 | 34 | |
35 | 20240207 | 李紫萱 | 女 | 64.3 | 35 | |
36 | 20240120 | 贾起起 | 女 | 63.9 | 36 | |
37 | 20240305 | 张馨予 | 女 | 63.9 | 36 | |
38 | 20240315 | 王佩佩 | 女 | 63.6 | 38 | |
39 | 20240325 | 鞠扬 | 女 | 63.6 | 38 | |
40 | 20240128 | 夏依旦•黑布拉木 | 女 | 63.5 | 40 | |
41 | 20240129 | 杨一鸣 | 女 | 63.0 | 41 | |
42 | 20240127 | 赵春杰 | 女 | 62.9 | 42 | |
43 | 20240302 | 张曼玉 | 女 | 62.7 | 43 | |
44 | 20240213 | 潘天健 | 女 | 62.6 | 44 | |
45 | 20240408 | 牛美辰 | 女 | 62.6 | 44 | |
46 | 20240308 | 聂同鑫 | 男 | 62.5 | 46 | |
47 | 20240105 | 齐艳坤 | 男 | 62.0 | 47 | |
48 | 20240304 | 柴慈满 | 女 | 62.0 | 47 | |
49 | 20240108 | 刘兆怡 | 女 | 61.7 | 49 | |
50 | 20240226 | 龚文锦 | 女 | 61.7 | 49 | |
51 | 20240301 | 杨洪靖 | 女 | 61.5 | 51 | |
52 | 20240104 | 李煜展 | 女 | 61.4 | 52 | |
53 | 20240125 | 陈彦妮 | 女 | 60.9 | 53 | |
54 | 20240117 | 侯跃宇 | 女 | 60.3 | 54 | |
55 | 20240327 | 王伯阳 | 女 | 60.2 | 55 | |
56 | 20240215 | 杨龙聪 | 女 | 59.8 | 56 | |
57 | 20240317 | 吕炳萱 | 女 | 58.8 | 57 | |
58 | 20240119 | 刘培晶 | 女 | 58.6 | 58 | |
59 | 20240121 | 韩硕 | 女 | 58.4 | 59 | |
60 | 20240409 | 向迪一 | 女 | 58.3 | 60 | |
61 | 20240224 | 李赟喏 | 女 | 58.2 | 61 | |
62 | 20240206 | 李灿 | 女 | 57.7 | 62 | |
63 | 20240320 | 王旭媛 | 女 | 57.7 | 62 | |
64 | 20240212 | 刘妍 | 女 | 57.2 | 64 | |
65 | 20240313 | 吕宸煦 | 女 | 57.2 | 64 | |
66 | 20240314 | 李昊洋 | 男 | 57.1 | 66 | |
67 | 20240328 | 武晋颖 | 女 | 57.0 | 67 | |
68 | 20240124 | 付娆 | 女 | 56.6 | 68 | |
69 | 20240229 | 许亚楠 | 女 | 56.6 | 68 | |
70 | 20240329 | 陈昊 | 女 | 56.6 | 68 | |
71 | 20240326 | 周文雅 | 女 | 56.5 | 71 | |
72 | 20240203 | 孙爽 | 女 | 56.1 | 72 | |
73 | 20240220 | 赵梓凯 | 男 | 55.1 | 73 | |
74 | 20240123 | 张德浩 | 男 | 55.0 | 74 | |
75 | 20240202 | 李易萌 | 女 | 54.7 | 75 | |
76 | 20240109 | 秦佳琪 | 女 | 54.5 | 76 | |
77 | 20240321 | 刘加馨 | 女 | 54.2 | 77 | |
78 | 20240115 | 王宇新 | 女 | 54.1 | 78 | |
79 | 20240101 | 许冰 | 男 | 53.0 | 79 | |
80 | 20240209 | 王林萱 | 女 | 51.7 | 80 | |
81 | 20240210 | 王九芳 | 女 | 51.5 | 81 | |
82 | 20240402 | 潘玉竹 | 女 | 51.0 | 82 | |
83 | 20240228 | 张晓欣 | 女 | 50.9 | 83 | |
84 | 20240404 | 刘景艺 | 女 | 50.5 | 84 | |
85 | 20240225 | 张文文 | 女 | 50.3 | 85 | |
86 | 20240110 | 刘怀泽 | 男 | 46.9 | 86 | |
87 | 20240307 | 刘彩君 | 女 | 46.9 | 86 | |
88 | 20240227 | 于浩冉 | 女 | 46.7 | 88 | |
89 | 20240208 | 张宇 | 女 | 46.5 | 89 | |
90 | 20240214 | 李玥 | 女 | 45.7 | 90 | |
91 | 20240319 | 赵莹莹 | 女 | 44.1 | 91 | |
92 | 20240107 | 高发 | 男 | 39.5 | 92 | |
93 | 20240103 | 刘高洁 | 女 | 36.7 | 93 | |
94 | 20240401 | 张艳玲 | 女 | 31.0 | 94 | |
95 | 20240102 | 赵静怡 | 女 | 缺考 | ||
96 | 20240112 | 闫海星 | 女 | 缺考 | ||
97 | 20240311 | 王可心 | 女 | 缺考 | ||
98 | 20240316 | 刘建玲 | 女 | 缺考 | ||
99 | 20240318 | 曹均蕊 | 女 | 缺考 | ||
100 | 20240407 | 江茜 | 女 | 缺考 |
文章来源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1651
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2025年第一批公开招聘博士等高层次
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年护士执业资格考试工作安排及有关事
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年度卫生专业技术资格考试工作安排及
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘资格复审后递
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第四批公开招聘人员体检安排
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘资格复审工作安排
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘笔试成绩公示
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘人员资格复审
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘笔试安排
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘笔试成绩及进
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2025年第一批公开招聘博士等高层次
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年护士执业资格考试工作安排及有关事
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年度卫生专业技术资格考试工作安排及
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘资格复审后递
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第四批公开招聘人员体检安排
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘资格复审工作安排
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘笔试成绩公示
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘人员资格复审
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘笔试安排
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘笔试成绩及进