kaiyun体育(中国)有限公司医科大学2023年第六批公开招聘笔试成绩
2023-11-16 16:03 分享到:
岗位编号 | 岗位名称 | 身份证号 | 笔试成绩 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12010419990204**** | 84.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 22068119970607**** | 74.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 23020419900517**** | 70.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 15260119960211**** | 68.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 36032119990911**** | 67.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13102619981115**** | 64.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 23062320000204**** | 64.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37028319960112**** | 62.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37292919980119**** | 60.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 21080219970826**** | 60.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12022219980131**** | 58.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12010619900609**** | 58.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 42068319960201**** | 54.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12010219970214**** | 53.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 14060319970328**** | 51.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13022919971109**** | 50.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 14262219930816**** | 50.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 41130219940719**** | 49.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12011019980210**** | 48.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13032119900808**** | 48.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 14243119960109**** | 47.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37290119941223**** | 47.00 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 41032919981001**** | 44.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13063419951101**** | 43.50 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13062319970823**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 34242319980520**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13063319921201**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13092219980311**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 14270119980801**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13042619961105**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13028119951211**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 12022319961226**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37030419961021**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13082519980214**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13060319920307**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13118219931102**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 14022119970117**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13092919971125**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37028419980616**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 37092319990116**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13062419940908**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13063819880713**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 41140319960121**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13042519970701**** | 缺考 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 13032119930107**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65220119931221**** | 59.00 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65430119951011**** | 52.00 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65280119950306**** | 48.50 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65282320010108**** | 48.00 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65312719931101**** | 46.00 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65270119960102**** | 45.50 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65313019920718**** | 45.00 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65302120000927**** | 44.50 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65322519951105**** | 35.50 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65292319941007**** | 34.50 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65312819950101**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65282819880228**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65322619971220**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65412219970720**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65313019981119**** | 缺考 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 65312119871103**** | 缺考 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 13092119930211**** | 61.00 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 12011219910214**** | 60.00 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 13080219960816**** | 50.00 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 65010419921118**** | 47.00 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 34252919950320**** | 缺考 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 13022319971208**** | 缺考 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 13032319950117**** | 缺考 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 13012519890110**** | 缺考 |
文章来源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/1115/c8234a67859/page.htm
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2025年第一批公开招聘博士等高层次
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2024年第三批人事代理制招聘资格复
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年护士执业资格考试工作安排及有关事
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年度卫生专业技术资格考试工作安排及
- kaiyun体育(中国)有限公司港保税区2024年度社区卫生服务中心派遣制工作人员补充招聘
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘资格复审后递
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批人事代理制招聘体检安
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第四批公开招聘人员体检安排
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批人事代理制招聘总成绩
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘资格复审工作安排
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2025年第一批公开招聘博士等高层次
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学朱宪彝纪念医院2024年第三批人事代理制招聘资格复
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年护士执业资格考试工作安排及有关事
- kaiyun体育(中国)有限公司市卫生健康委关于2025年度卫生专业技术资格考试工作安排及
- kaiyun体育(中国)有限公司港保税区2024年度社区卫生服务中心派遣制工作人员补充招聘
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批公开招聘资格复审后递
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批人事代理制招聘体检安
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第四批公开招聘人员体检安排
- kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学第一附属医院2024年第五批人事代理制招聘总成绩
- kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院空港医院2024年公开招聘资格复审工作安排