kaiyun体育(中国)有限公司市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 滨海新区中医医院 | 肿瘤科卫生专技岗1(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
2 | 肿瘤科卫生专技岗2(医)(3人) | |||
3 | 内分泌科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
4 | 内分泌科卫生专技岗2(医)(2人) | |||
5 | 儿科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
6 | 儿科卫生专技岗2(医)(3人) | |||
7 | 心内科卫生专技岗(医)(2人) | |||
8 | 老年病科卫生专技岗(医)(3人) | |||
9 | 风湿病科卫生专技岗(医)(2人) | |||
10 | 口腔科卫生专技岗(医)(1人) | |||
11 | 治未病科卫生专技岗(医)(2人) | |||
12 | 急诊科卫生专技岗1(医)(2人) | |||
13 | 急诊科卫生专技岗2(医)(2人) | |||
14 | 急诊科卫生专技岗3(医)(1人) | |||
15 | 急诊科卫生专技岗4(医)(2人) | |||
16 | 外科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
17 | 外科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
18 | 滨海新区中医医院 | 外科卫生专技岗3(医)(3人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
19 | 呼吸内科卫生专技岗(医)(1人) | |||
20 | 重症医学科卫生专技岗(医)(1人) | |||
21 | 中医临床研究中心卫生专技岗(医药)(2人) | |||
22 | 骨伤科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
23 | 骨伤科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
24 | 骨伤科卫生专技岗3(医)(2人) | |||
25 | 疼痛科卫生专技岗(医)(2人) | |||
26 | 肛肠女科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
27 | 肛肠女科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
28 | 病理科卫生专技岗(医)(1人) | |||
29 | 国医堂卫生专技岗(医)(1人) | |||
30 | 神经科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
31 | 神经科卫生专技岗2(医)(2人) | |||
32 | 针灸脑病科卫生专技岗(医)(3人) | |||
33 | 耳鼻喉科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
34 | 耳鼻喉科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
35 | 心身科卫生专技岗(医)(2人) | |||
36 | 康复科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
37 | 康复科卫生专技岗2(医)(2人) | |||
38 | 滨海新区中医医院 | 窥镜中心卫生专技岗(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
39 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | |||
40 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | |||
41 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | |||
42 | 药学科卫生专技岗(药)(2人) | |||
43 | 妇产科卫生专技岗(护)(1人) | |||
44 | 临床科室卫生专技岗(护)(5人) | |||
45 | 临床科室卫生专技岗(医药护技)(一线)(6人) | |||
46 | 老年病科卫生专技岗(医)(1人) | |||
47 | 急诊科卫生专技岗1(医)(1人) | |||
48 | 急诊科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
49 | 呼吸内科卫生专技岗(医)(1人) | |||
50 | 中医临床研究中心卫生专技岗(药)(1人) | |||
51 | 针灸脑病科卫生专技岗(医)(1人) | |||
52 | 窥镜中心卫生专技岗(医)(1人) | |||
53 | 消化内科卫生专技岗(医)(1人) | |||
54 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | |||
55 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | |||
56 | 药学科卫生专技岗(药)(1人) | |||
57 | 肛肠科卫生专技岗(医)(1人) | |||
58 | 滨海新区中医医院 | 骨伤科卫生专技岗(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
59 | 临床科室卫生专技岗(医)(2人) | |||
60 | 滨海新区塘沽妇产医院 | 儿科卫生专技岗1(医)(1人) | ||
61 | 儿科卫生专技岗2(医)(1人) | |||
62 | 外科卫生专技岗(医)(1人) | |||
63 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | |||
64 | 病案统计室卫生专技岗(技)(1人) | |||
65 | 护理部卫生专技岗1(护)(1人) | |||
66 | 护理部卫生专技岗2(护)(1人) | |||
67 | 护理部卫生专技岗3(护)(一线)(1人) | |||
68 | 滨海新区塘沽安定医院 | 精神科卫生专技岗(医)(1人) | ||
69 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | |||
70 | 滨海新区塘沽口腔医院 | 临床科室卫生专技岗(医)(2人) | ||
71 | kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院滨海医院 | 护理部卫生专技岗1(护)(一线)(1人) | ||
72 | 护理部卫生专技岗2(护)(1人) | |||
73 | 护理部卫生专技岗3(护)(1人) | |||
74 | 检验科卫生专技岗1(技)(1人) | |||
75 | 检验科卫生专技岗2(技)(1人) | |||
76 | 骨科卫生专技岗(医)(1人) | |||
77 | 外科卫生专技岗(医)(3人) | |||
78 | kaiyun体育(中国)有限公司医科大学总医院滨海医院 | 内科卫生专技岗(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
79 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | |||
80 | 滨海新区汉沽中医医院 | 外二科卫生专技岗(医)(1人) | ||
81 | 外二科卫生专技岗(医)(1人) | |||
82 | 放射科卫生专技岗(医)(2人) | |||
83 | 耳鼻喉卫生专技岗(医)(1人) | |||
84 | 外科卫生专技岗(医)(1人) | |||
85 | 药剂科卫生专技岗(药)(2人) | |||
86 | 护理卫生专技岗1(护)(3人) | |||
87 | 护理卫生专技岗2(护)(一线)(3人) | |||
88 | 检验科卫生专技岗(技)(一线)(1人) | |||
89 | 人事科管理岗(2人) | |||
90 | 总务科非卫生专技岗(工程)(1人) | |||
91 | 滨海新区大港医院 | 内分泌科卫生专技岗(医)(1人) | ||
92 | 麻醉科卫生专技岗(医)(1人) | |||
93 | 外科卫生专技岗(医)(1人) | |||
94 | 消化内科卫生专技岗(医)(1人) | |||
95 | 重症医学科卫生专技岗(医)(1人) | |||
96 | 康复科卫生专技岗(医)(1人) | |||
97 | 功能科卫生专技岗(医)(1人) | |||
98 | 检验科卫生专技岗(技)(1人) | |||
99 | 滨海新区大港医院 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
100 | 护理部卫生专技岗(护)(1人) | |||
101 | 业务科室卫生专技岗(药护技)(一线)(4人) | |||
102 | 办公室管理岗(1人) | |||
103 | 财务物价科非卫生专技岗(会计)(1人) | |||
104 | 党建办公室管理岗(1人) | |||
105 | 网络信息科非卫生专技岗(工程)(1人) | |||
106 | 妇产科卫生专技岗(医)(1人) | |||
107 | 神经外科卫生专技岗(医)(1人) | |||
108 | 胸外科卫生专技岗(医)(1人) | |||
109 | 滨海新区大港中医医院 | 放射科卫生专技岗(医)(1人) | ||
110 |
临床业务科室卫生专技岗(医药护) (一线)(1人) |
|||
111 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | |||
112 | 药剂科卫生专技岗(药)(1人) | |||
113 | 护理部卫生专技岗(护)(2人) | |||
114 | 党建办公室管理岗(1人) | |||
115 | 财务物价科非卫生专技岗(会计)(1人) | |||
116 | 滨海新区新河街社区卫生服务中心 | 内科卫生专技岗(医)(1人) | ||
117 | 妇科卫生专技岗(医)(1人) | |||
118 | 业务科室卫生专技岗(医药护技)(一线)(1人) | |||
119 | 滨海新区新河街社区卫生服务中心 | 超声科卫生专技岗(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
120 | 护理卫生专技岗(护)(1人) | |||
121 | 滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心 | 药剂科卫生专技岗(药)(一线)(1人) | ||
122 | 滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 护理部卫生专技岗(护)(一线)(1人) | ||
123 | 滨海新区塘沽大华医院 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
124 | 滨海新区新城镇社区卫生服务中心 | 业务科室卫生专技岗(医药护技)(一线)(1人) | ||
125 | 滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心 | 临床业务科室卫生专技岗(医药护技)(一线)(2人) | ||
126 | 滨海新区汉沽街社区卫生服务中心 | 康复科卫生专技岗(医技)(1人) | ||
127 | 精神科卫生专技岗(医)(1人) | |||
128 | 眼科卫生专技岗(医)(1人) | |||
129 | 滨海新区寨上街社区卫生服务中心 | 影像科卫生专技岗(医)(1人) | ||
130 | 滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心 | 财务科非卫生专技岗(会计)(1人) | ||
131 | 滨海新区大港社区卫生服务中心 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | ||
132 | 康复科卫生专技岗(技)(1人) | |||
133 | 中医科卫生专技岗(医)(1人) | |||
134 | 临床医疗科室卫生专技岗(医药)(一线)(1人) | |||
135 | 儿科卫生专技岗(医)(1人) | |||
136 | 滨海新区大港社区卫生服务中心 | B超室卫生专技岗(医)(1人) | 2024年4月8日 |
http://rsj.tjbh.gov.cn/; http://wjw.tjbh.gov.cn/; http://www.tjtalents.com.cn/; http://www.tjrc.com.cn |
137 | 滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心 | 免疫规划科卫生专技岗(医)(1人) | ||
138 | 滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心 | 超声科卫生专技岗(医)(1人) | ||
139 | 滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心 | 财务科非卫生专技岗(会计)(1人) | ||
140 | 滨海新区太平镇社区卫生服务中心 | 财务非卫生专技岗(会计)(1人) | ||
141 | 滨海新区急救分中心 | 区域管理科卫生专技岗(医)(5人) | ||
142 | 河东区职工服务中心 | 管理岗(1人) | 2024年4月8日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhd.gov.cn |
143 | 河东区公共信用中心(价格认证中心) | 管理岗(1人) | ||
144 | 河东区投资促进中心 | 管理岗(2人) | ||
145 | 河东区政务服务保障中心 | 专技岗(1人) | ||
146 | 河东区科技创新发展中心 | 专技岗(1人) | ||
147 | 河东区养老服务中心 | 管理岗(1人) | ||
148 | 河东公证处 | 专技岗(1人) | ||
149 | 河东区财政服务中心 | 管理岗(1人) | ||
150 | 河东区生态环境监测中心 | 专技岗(1人) | ||
151 | 河东区文化馆(河东区文物保护中心) | 专技岗(1人) | ||
152 | 河东区军队离休退休干部第一休养所 | 管理岗(1人) | ||
153 | 河东区计量检定所 | 专技岗(1人) | ||
154 | 河东区人民政府kaiyun体育(中国)有限公司铁厂街道办事处党群服务中心(综合便民中心) | 管理岗(1人) | 2024年4月8日 |
https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/; http://www.tjhd.gov.cn |
155 | kaiyun体育(中国)有限公司市生态环境科学研究院 | 专技岗(大气污染防治研究)(1人) | 2024年4月8日 |
http://sthj.tj.gov.cn; https://www.tjtalents.com.cn/; https://www.tjrc.com.cn/ |
156 | 专技岗(能源发展战略研究)(1人) | |||
157 | 专技岗(土壤污染防治研究)(1人) | |||
158 | 专技岗(恶臭污染防治研究)(1人) | |||
159 | 专技岗(应对气候变化与碳达峰碳中和研究)(1人) | |||
160 | 专技岗(土壤与固废生态环境研究)(1人) | |||
161 | 专技岗(生态环境管理政策研究)(1人) | |||
162 | kaiyun体育(中国)有限公司市生态环境监测中心 | 专技岗(水环境质量监测评价与预警岗)(1人) |
http://sthj.tj.gov.cn; http://www.tjemc.org.cn; http://www.tjtalents.com.cn; www.tjrc.com.cn |
|
163 | 专技岗(新污染物监测研究岗)(1人) | |||
164 | 专技岗(现场监测岗)(1人) | |||
165 | kaiyun体育(中国)有限公司市南开中学 | 通用技术教师(1人) | 2024年4月8日 |
http://jy.tj.gov.cn/; http://nkzx.tj.edu.cn |
166 | kaiyun体育(中国)有限公司职业技术师范大学附属高级技术学校 | 专技岗1(1人) | 2024年4月8日 |
http://jy.tj.gov.cn/; http://www.tute.edu.cn/; https://fsjx.tute.edu.cn/ |
167 | 专技岗2(1人) | |||
168 | 辅导员岗1(1人) | |||
169 | 辅导员岗2(1人) |