您当前的位置: 主页 > 事业单位 > 招考信息 > 通知须知 >

2021年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城管委会公开招聘笔试成绩和资格复审公告

2021-12-13 15:42 分享到:

2021年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城管委会公开招聘笔试成绩公布如下,背景标蓝色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审和心理测试:
一、资格复审
1.资格复审时间:2021年3月16日(周二),上午9:00-10:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:kaiyun体育(中国)有限公司泰达人才发展有限公司(kaiyun体育(中国)有限公司开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、身份证、户口本、毕业证、学位证、报名表(网上打印)、近期正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件,复印件不退回)进行资格复审。经审查不符合报考条件的,取消其面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。资格复审不合格或主动放弃面试资格的岗位,按考生笔试成绩由高到低进行递补。
二、心理测试
根据招聘要求,考生领取面试准考证后要进行心理测试,心理测试的时间为2021年3月16日(周二)10:30-11:30,请所有考生携带蓝色或黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等文具用品。

附件:笔试成绩

序号 报考单位 岗位 准考证号 笔试状态 笔试成绩
1 党委办公室 党建工作岗 01010003 正常 75.00
2 党委办公室 党建工作岗 01010017 正常 65.00
3 党委办公室 党建工作岗 01010002 正常 64.00
4 党委办公室 党建工作岗 01010031 正常 64.00
5 党委办公室 党建工作岗 01010019 正常 63.00
6 党委办公室 党建工作岗 01010029 正常 62.00
7 党委办公室 党建工作岗 01010028 正常 61.00
8 党委办公室 党建工作岗 01010009 正常 60.00
9 党委办公室 党建工作岗 01010026 正常 60.00
10 党委办公室 党建工作岗 01010032 正常 60.00
11 党委办公室 党建工作岗 01010001 正常 59.00
12 党委办公室 党建工作岗 01010014 正常 59.00
13 党委办公室 党建工作岗 01010020 正常 59.00
14 党委办公室 党建工作岗 01010033 正常 59.00
15 党委办公室 党建工作岗 01010035 正常 58.00
16 党委办公室 党建工作岗 01010006 正常 57.00
17 党委办公室 党建工作岗 01010007 正常 57.00
18 党委办公室 党建工作岗 01010018 正常 57.00
19 党委办公室 党建工作岗 01010023 正常 56.00
20 党委办公室 党建工作岗 01010024 正常 56.00
21 党委办公室 党建工作岗 01010025 正常 56.00
22 党委办公室 党建工作岗 01010036 正常 56.00
23 党委办公室 党建工作岗 01010038 正常 56.00
24 党委办公室 党建工作岗 01010034 正常 55.00
25 党委办公室 党建工作岗 01010005 正常 54.00
26 党委办公室 党建工作岗 01010037 正常 54.00
27 党委办公室 党建工作岗 01010040 正常 53.00
28 党委办公室 党建工作岗 01010008 正常 52.00
29 党委办公室 党建工作岗 01010016 正常 52.00
30 党委办公室 党建工作岗 01010021 正常 49.00
31 党委办公室 党建工作岗 01010041 正常 49.00
32 党委办公室 党建工作岗 01010004 缺考 0.00
33 党委办公室 党建工作岗 01010010 缺考 0.00
34 党委办公室 党建工作岗 01010011 缺考 0.00
35 党委办公室 党建工作岗 01010012 缺考 0.00
36 党委办公室 党建工作岗 01010013 缺考 0.00
37 党委办公室 党建工作岗 01010015 缺考 0.00
38 党委办公室 党建工作岗 01010022 缺考 0.00
39 党委办公室 党建工作岗 01010027 缺考 0.00
40 党委办公室 党建工作岗 01010030 缺考 0.00
41 党委办公室 党建工作岗 01010039 缺考 0.00
42 党委办公室 党建工作岗 01010042 缺考 0.00
43 党委办公室 新闻宣传岗 01020021 正常 65.00
44 党委办公室 新闻宣传岗 01020007 正常 64.00
45 党委办公室 新闻宣传岗 01020004 正常 63.00
46 党委办公室 新闻宣传岗 01020018 正常 63.00
47 党委办公室 新闻宣传岗 01020022 正常 62.00
48 党委办公室 新闻宣传岗 01020024 正常 61.00
49 党委办公室 新闻宣传岗 01020006 正常 57.00
50 党委办公室 新闻宣传岗 01020020 正常 57.00
51 党委办公室 新闻宣传岗 01020025 正常 57.00
52 党委办公室 新闻宣传岗 01020002 正常 55.00
53 党委办公室 新闻宣传岗 01020003 正常 54.00
54 党委办公室 新闻宣传岗 01020008 正常 54.00
55 党委办公室 新闻宣传岗 01020010 正常 54.00
56 党委办公室 新闻宣传岗 01020013 正常 54.00
57 党委办公室 新闻宣传岗 01020023 正常 53.00
58 党委办公室 新闻宣传岗 01020026 正常 53.00
59 党委办公室 新闻宣传岗 01020009 正常 52.00
60 党委办公室 新闻宣传岗 01020016 正常 52.00
61 党委办公室 新闻宣传岗 01020005 正常 49.00
62 党委办公室 新闻宣传岗 01020015 正常 47.00
63 党委办公室 新闻宣传岗 01020001 正常 44.00
64 党委办公室 新闻宣传岗 01020011 缺考 0.00
65 党委办公室 新闻宣传岗 01020012 缺考 0.00
66 党委办公室 新闻宣传岗 01020014 缺考 0.00
67 党委办公室 新闻宣传岗 01020017 缺考 0.00
68 党委办公室 新闻宣传岗 01020019 缺考 0.00
69 党委办公室 信访维稳岗 01030001 正常 66.00
70 党委办公室 信访维稳岗 01030018 正常 66.00
71 党委办公室 信访维稳岗 01030029 正常 66.00
72 党委办公室 信访维稳岗 01030006 正常 65.00
73 党委办公室 信访维稳岗 01030009 正常 65.00
74 党委办公室 信访维稳岗 01030011 正常 63.00
75 党委办公室 信访维稳岗 01030026 正常 63.00
76 党委办公室 信访维稳岗 01030008 正常 62.00
77 党委办公室 信访维稳岗 01030002 正常 61.00
78 党委办公室 信访维稳岗 01030005 正常 61.00
79 党委办公室 信访维稳岗 01030019 正常 61.00
80 党委办公室 信访维稳岗 01030023 正常 61.00
81 党委办公室 信访维稳岗 01030003 正常 60.00
82 党委办公室 信访维稳岗 01030007 正常 59.00
83 党委办公室 信访维稳岗 01030024 正常 56.00
84 党委办公室 信访维稳岗 01030004 正常 55.00
85 党委办公室 信访维稳岗 01030015 正常 54.00
86 党委办公室 信访维稳岗 01030016 正常 54.00
87 党委办公室 信访维稳岗 01030022 正常 54.00
88 党委办公室 信访维稳岗 01030028 正常 51.00
89 党委办公室 信访维稳岗 01030021 正常 47.00
90 党委办公室 信访维稳岗 01030020 正常 46.00
91 党委办公室 信访维稳岗 01030010 缺考 0.00
92 党委办公室 信访维稳岗 01030012 缺考 0.00
93 党委办公室 信访维稳岗 01030013 缺考 0.00
94 党委办公室 信访维稳岗 01030014 缺考 0.00
95 党委办公室 信访维稳岗 01030017 缺考 0.00
96 党委办公室 信访维稳岗 01030025 缺考 0.00
97 党委办公室 信访维稳岗 01030027 缺考 0.00
98 党群工作部 园区党建岗 02040035 正常 72.00
99 党群工作部 园区党建岗 02040012 正常 67.00
100 党群工作部 园区党建岗 02040021 正常 66.00
101 党群工作部 园区党建岗 02040043 正常 65.00
102 党群工作部 园区党建岗 02040004 正常 63.00
103 党群工作部 园区党建岗 02040032 正常 63.00
104 党群工作部 园区党建岗 02040007 正常 62.00
105 党群工作部 园区党建岗 02040033 正常 62.00
106 党群工作部 园区党建岗 02040041 正常 62.00
107 党群工作部 园区党建岗 02040002 正常 61.00
108 党群工作部 园区党建岗 02040024 正常 61.00
109 党群工作部 园区党建岗 02040040 正常 61.00
110 党群工作部 园区党建岗 02040042 正常 61.00
111 党群工作部 园区党建岗 02040011 正常 60.00
112 党群工作部 园区党建岗 02040053 正常 60.00
113 党群工作部 园区党建岗 02040008 正常 59.00
114 党群工作部 园区党建岗 02040019 正常 59.00
115 党群工作部 园区党建岗 02040049 正常 59.00
116 党群工作部 园区党建岗 02040018 正常 58.00
117 党群工作部 园区党建岗 02040034 正常 58.00
118 党群工作部 园区党建岗 02040003 正常 57.00
119 党群工作部 园区党建岗 02040025 正常 57.00
120 党群工作部 园区党建岗 02040022 正常 56.00
121 党群工作部 园区党建岗 02040036 正常 56.00
122 党群工作部 园区党建岗 02040039 正常 56.00
123 党群工作部 园区党建岗 02040048 正常 56.00
124 党群工作部 园区党建岗 02040001 正常 55.00
125 党群工作部 园区党建岗 02040016 正常 55.00
126 党群工作部 园区党建岗 02040017 正常 55.00
127 党群工作部 园区党建岗 02040027 正常 55.00
128 党群工作部 园区党建岗 02040046 正常 54.00
129 党群工作部 园区党建岗 02040050 正常 54.00
130 党群工作部 园区党建岗 02040005 正常 53.00
131 党群工作部 园区党建岗 02040014 正常 53.00
132 党群工作部 园区党建岗 02040054 正常 53.00
133 党群工作部 园区党建岗 02040045 正常 52.00
134 党群工作部 园区党建岗 02040015 正常 49.00
135 党群工作部 园区党建岗 02040047 正常 49.00
136 党群工作部 园区党建岗 02040023 正常 48.00
137 党群工作部 园区党建岗 02040013 正常 46.00
138 党群工作部 园区党建岗 02040031 正常 43.00
139 党群工作部 园区党建岗 02040030 正常 42.00
140 党群工作部 园区党建岗 02040009 正常 39.00
141 党群工作部 园区党建岗 02040006 缺考 0.00
142 党群工作部 园区党建岗 02040010 缺考 0.00
143 党群工作部 园区党建岗 02040020 缺考 0.00
144 党群工作部 园区党建岗 02040026 缺考 0.00
145 党群工作部 园区党建岗 02040028 缺考 0.00
146 党群工作部 园区党建岗 02040029 缺考 0.00
147 党群工作部 园区党建岗 02040037 缺考 0.00
148 党群工作部 园区党建岗 02040038 缺考 0.00
149 党群工作部 园区党建岗 02040044 缺考 0.00
150 党群工作部 园区党建岗 02040051 缺考 0.00
151 党群工作部 园区党建岗 02040052 缺考 0.00
152 党群工作部 园区党建岗 02040055 缺考 0.00
153 党群工作部 园区党建岗 02040056 缺考 0.00
154 经济局 规划编制岗 03050036 正常 68.00
155 经济局 规划编制岗 03050009 正常 67.00
156 经济局 规划编制岗 03050020 正常 67.00
157 经济局 规划编制岗 03050033 正常 67.00
158 经济局 规划编制岗 03050041 正常 66.00
159 经济局 规划编制岗 03050048 正常 66.00
160 经济局 规划编制岗 03050001 正常 65.00
161 经济局 规划编制岗 03050012 正常 65.00
162 经济局 规划编制岗 03050007 正常 64.00
163 经济局 规划编制岗 03050024 正常 64.00
164 经济局 规划编制岗 03050017 正常 63.00
165 经济局 规划编制岗 03050043 正常 63.00
166 经济局 规划编制岗 03050047 正常 63.00
167 经济局 规划编制岗 03050023 正常 62.00
168 经济局 规划编制岗 03050055 正常 62.00
169 经济局 规划编制岗 03050008 正常 61.00
170 经济局 规划编制岗 03050014 正常 61.00
171 经济局 规划编制岗 03050016 正常 61.00
172 经济局 规划编制岗 03050021 正常 61.00
173 经济局 规划编制岗 03050051 正常 61.00
174 经济局 规划编制岗 03050013 正常 60.00
175 经济局 规划编制岗 03050019 正常 60.00
176 经济局 规划编制岗 03050022 正常 60.00
177 经济局 规划编制岗 03050037 正常 60.00
178 经济局 规划编制岗 03050050 正常 60.00
179 经济局 规划编制岗 03050057 正常 60.00
180 经济局 规划编制岗 03050015 正常 59.00
181 经济局 规划编制岗 03050052 正常 59.00
182 经济局 规划编制岗 03050042 正常 58.00
183 经济局 规划编制岗 03050002 正常 56.00
184 经济局 规划编制岗 03050044 正常 56.00
185 经济局 规划编制岗 03050054 正常 55.00
186 经济局 规划编制岗 03050056 正常 55.00
187 经济局 规划编制岗 03050031 正常 54.00
188 经济局 规划编制岗 03050038 正常 54.00
189 经济局 规划编制岗 03050053 正常 54.00
190 经济局 规划编制岗 03050045 正常 53.00
191 经济局 规划编制岗 03050005 正常 52.00
192 经济局 规划编制岗 03050004 正常 51.00
193 经济局 规划编制岗 03050034 正常 51.00
194 经济局 规划编制岗 03050040 正常 49.00
195 经济局 规划编制岗 03050006 正常 48.00
196 经济局 规划编制岗 03050049 正常 48.00
197 经济局 规划编制岗 03050025 正常 42.00
198 经济局 规划编制岗 03050003 缺考 0.00
199 经济局 规划编制岗 03050010 缺考 0.00
200 经济局 规划编制岗 03050011 缺考 0.00
201 经济局 规划编制岗 03050018 缺考 0.00
202 经济局 规划编制岗 03050026 缺考 0.00
203 经济局 规划编制岗 03050027 缺考 0.00
204 经济局 规划编制岗 03050028 缺考 0.00
205 经济局 规划编制岗 03050029 缺考 0.00
206 经济局 规划编制岗 03050030 缺考 0.00
207 经济局 规划编制岗 03050032 缺考 0.00
208 经济局 规划编制岗 03050035 缺考 0.00
209 经济局 规划编制岗 03050039 缺考 0.00
210 经济局 规划编制岗 03050046 缺考 0.00
211 经济局 规划编制岗 03050058 缺考 0.00
212 经济局 规划编制岗 03050059 缺考 0.00
213 经济局 规划编制岗 03050060 缺考 0.00
214 教育体育局 财务岗 04060007 正常 68.00
215 教育体育局 财务岗 04060008 正常 68.00
216 教育体育局 财务岗 04060002 正常 64.00
217 教育体育局 财务岗 04060006 正常 63.00
218 教育体育局 财务岗 04060003 正常 62.00
219 教育体育局 财务岗 04060004 正常 60.00
220 教育体育局 财务岗 04060005 正常 59.00
221 教育体育局 财务岗 04060001 正常 57.00
222 教育体育局 财务岗 04060011 正常 54.00
223 教育体育局 财务岗 04060010 正常 52.00
224 教育体育局 财务岗 04060013 正常 49.00
225 教育体育局 财务岗 04060009 正常 44.00
226 教育体育局 财务岗 04060012 缺考 0.00
227 教育体育局 财务岗 04060014 缺考 0.00
228 教育体育局 教体党委党建岗 04070001 正常 73.00
229 教育体育局 教体党委党建岗 04070004 正常 65.00
230 教育体育局 教体党委党建岗 04070003 正常 64.00
231 教育体育局 教体党委党建岗 04070005 正常 62.00
232 教育体育局 教体党委党建岗 04070002 缺考 0.00
233 科技创新局 招商岗 05080005 正常 73.00
234 科技创新局 招商岗 05080004 正常 63.00
235 科技创新局 招商岗 05080003 正常 61.00
236 科技创新局 招商岗 05080006 正常 57.00
237 科技创新局 招商岗 05080001 正常 55.00
238 科技创新局 招商岗 05080002 正常 51.00
239 科技创新局 招商岗 05080007 正常 51.00
240 科技创新局 科技宣传岗 05090025 正常 74.00
241 科技创新局 科技宣传岗 05090014 正常 71.00
242 科技创新局 科技宣传岗 05090016 正常 71.00
243 科技创新局 科技宣传岗 05090004 正常 69.00
244 科技创新局 科技宣传岗 05090017 正常 66.00
245 科技创新局 科技宣传岗 05090005 正常 64.00
246 科技创新局 科技宣传岗 05090006 正常 63.00
247 科技创新局 科技宣传岗 05090007 正常 61.00
248 科技创新局 科技宣传岗 05090012 正常 61.00
249 科技创新局 科技宣传岗 05090013 正常 61.00
250 科技创新局 科技宣传岗 05090023 正常 61.00
251 科技创新局 科技宣传岗 05090001 正常 60.00
252 科技创新局 科技宣传岗 05090022 正常 59.00
253 科技创新局 科技宣传岗 05090010 正常 57.00
254 科技创新局 科技宣传岗 05090021 正常 57.00
255 科技创新局 科技宣传岗 05090009 正常 54.00
256 科技创新局 科技宣传岗 05090020 正常 54.00
257 科技创新局 科技宣传岗 05090002 正常 49.00
258 科技创新局 科技宣传岗 05090008 正常 48.00
259 科技创新局 科技宣传岗 05090018 正常 47.00
260 科技创新局 科技宣传岗 05090003 缺考 0.00
261 科技创新局 科技宣传岗 05090011 缺考 0.00
262 科技创新局 科技宣传岗 05090015 缺考 0.00
263 科技创新局 科技宣传岗 05090019 缺考 0.00
264 科技创新局 科技宣传岗 05090024 缺考 0.00
265 社会局 公共卫生岗 06100001 正常 66.00
266 社会局 公共卫生岗 06100003 正常 60.00
267 社会局 公共卫生岗 06100002 缺考 0.00
268 社会局 医政医管岗 06110005 正常 69.00
269 社会局 医政医管岗 06110002 正常 61.00
270 社会局 医政医管岗 06110006 正常 60.00
271 社会局 医政医管岗 06110003 正常 52.00
272 社会局 医政医管岗 06110004 正常 39.00
273 社会局 医政医管岗 06110001 缺考 0.00
274 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120006 正常 74.00
275 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120013 正常 71.00
276 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120011 正常 69.00
277 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120005 正常 67.00
278 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120008 正常 66.00
279 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120009 正常 66.00
280 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120027 正常 64.00
281 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120001 正常 63.00
282 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120012 正常 63.00
283 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120007 正常 62.00
284 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120022 正常 60.00
285 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120030 正常 59.00
286 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120017 正常 58.00
287 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120018 正常 58.00
288 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120023 正常 58.00
289 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120015 正常 56.00
290 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120024 正常 56.00
291 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120016 正常 55.00
292 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120019 正常 55.00
293 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120029 正常 55.00
294 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120025 正常 54.00
295 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120026 正常 54.00
296 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120003 正常 53.00
297 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120010 正常 46.00
298 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120028 正常 42.00
299 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120002 缺考 0.00
300 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120004 缺考 0.00
301 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120014 缺考 0.00
302 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120020 缺考 0.00
303 文化旅游局 旅游执法兼市场拓展岗 07120021 缺考 0.00
304 建设局 消防及人防审批验收岗 08130006 正常 68.00
305 建设局 消防及人防审批验收岗 08130004 正常 65.00
306 建设局 消防及人防审批验收岗 08130003 正常 61.00
307 建设局 消防及人防审批验收岗 08130001 正常 56.00
308 建设局 消防及人防审批验收岗 08130008 正常 50.00
309 建设局 消防及人防审批验收岗 08130002 正常 33.00
310 建设局 消防及人防审批验收岗 08130005 缺考 0.00
311 建设局 消防及人防审批验收岗 08130007 缺考 0.00
312 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140006 正常 68.00
313 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140011 正常 66.00
314 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140015 正常 65.00
315 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140002 正常 61.00
316 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140010 正常 61.00
317 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140001 正常 58.00
318 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140013 正常 58.00
319 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140008 正常 57.00
320 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140004 正常 55.00
321 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140007 正常 52.00
322 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140003 正常 50.00
323 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140016 正常 37.00
324 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140005 缺考 0.00
325 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140009 缺考 0.00
326 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140012 缺考 0.00
327 建设局 建筑/市政质量监督岗 08140014 缺考 0.00
328 商务局 招商岗 09150010 正常 68.00
329 商务局 招商岗 09150008 正常 64.00
330 商务局 招商岗 09150016 正常 63.00
331 商务局 招商岗 09150022 正常 63.00
332 商务局 招商岗 09150024 正常 63.00
333 商务局 招商岗 09150014 正常 61.00
334 商务局 招商岗 09150003 正常 60.00
335 商务局 招商岗 09150005 正常 60.00
336 商务局 招商岗 09150015 正常 60.00
337 商务局 招商岗 09150017 正常 60.00
338 商务局 招商岗 09150001 正常 59.00
339 商务局 招商岗 09150013 正常 59.00
340 商务局 招商岗 09150020 正常 57.00
341 商务局 招商岗 09150004 正常 56.00
342 商务局 招商岗 09150026 正常 55.00
343 商务局 招商岗 09150019 正常 49.00
344 商务局 招商岗 09150002 正常 43.00
345 商务局 招商岗 09150006 缺考 0.00
346 商务局 招商岗 09150007 缺考 0.00
347 商务局 招商岗 09150009 缺考 0.00
348 商务局 招商岗 09150011 缺考 0.00
349 商务局 招商岗 09150012 缺考 0.00
350 商务局 招商岗 09150018 缺考 0.00
351 商务局 招商岗 09150021 缺考 0.00
352 商务局 招商岗 09150023 缺考 0.00
353 商务局 招商岗 09150025 缺考 0.00
354 商务局 企业服务岗 09160133 正常 74.00
355 商务局 企业服务岗 09160053 正常 70.00
356 商务局 企业服务岗 09160029 正常 69.00
357 商务局 企业服务岗 09160031 正常 69.00
358 商务局 企业服务岗 09160046 正常 69.00
359 商务局 企业服务岗 09160036 正常 68.00
360 商务局 企业服务岗 09160060 正常 68.00
361 商务局 企业服务岗 09160069 正常 68.00
362 商务局 企业服务岗 09160024 正常 66.00
363 商务局 企业服务岗 09160037 正常 66.00
364 商务局 企业服务岗 09160059 正常 66.00
365 商务局 企业服务岗 09160065 正常 66.00
366 商务局 企业服务岗 09160071 正常 66.00
367 商务局 企业服务岗 09160121 正常 66.00
368 商务局 企业服务岗 09160142 正常 66.00
369 商务局 企业服务岗 09160003 正常 65.00
370 商务局 企业服务岗 09160047 正常 65.00
371 商务局 企业服务岗 09160078 正常 65.00
372 商务局 企业服务岗 09160157 正常 65.00
373 商务局 企业服务岗 09160075 正常 64.00
374 商务局 企业服务岗 09160076 正常 64.00
375 商务局 企业服务岗 09160158 正常 64.00
376 商务局 企业服务岗 09160007 正常 63.00
377 商务局 企业服务岗 09160032 正常 63.00
378 商务局 企业服务岗 09160035 正常 63.00
379 商务局 企业服务岗 09160081 正常 63.00
380 商务局 企业服务岗 09160134 正常 63.00
381 商务局 企业服务岗 09160140 正常 63.00
382 商务局 企业服务岗 09160149 正常 63.00
383 商务局 企业服务岗 09160045 正常 62.00
384 商务局 企业服务岗 09160051 正常 62.00
385 商务局 企业服务岗 09160064 正常 62.00
386 商务局 企业服务岗 09160084 正常 62.00
387 商务局 企业服务岗 09160105 正常 62.00
388 商务局 企业服务岗 09160109 正常 62.00
389 商务局 企业服务岗 09160026 正常 61.00
390 商务局 企业服务岗 09160034 正常 61.00
391 商务局 企业服务岗 09160048 正常 61.00
392 商务局 企业服务岗 09160097 正常 61.00
393 商务局 企业服务岗 09160136 正常 61.00
394 商务局 企业服务岗 09160148 正常 61.00
395 商务局 企业服务岗 09160160 正常 61.00
396 商务局 企业服务岗 09160167 正常 61.00
397 商务局 企业服务岗 09160173 正常 61.00
398 商务局 企业服务岗 09160033 正常 60.00
399 商务局 企业服务岗 09160088 正常 60.00
400 商务局 企业服务岗 09160095 正常 60.00
401 商务局 企业服务岗 09160122 正常 60.00
402 商务局 企业服务岗 09160139 正常 60.00
403 商务局 企业服务岗 09160155 正常 60.00
404 商务局 企业服务岗 09160170 正常 60.00
405 商务局 企业服务岗 09160183 正常 60.00
406 商务局 企业服务岗 09160073 正常 59.00
407 商务局 企业服务岗 09160083 正常 59.00
408 商务局 企业服务岗 09160099 正常 59.00
409 商务局 企业服务岗 09160147 正常 59.00
410 商务局 企业服务岗 09160150 正常 59.00
411 商务局 企业服务岗 09160151 正常 59.00
412 商务局 企业服务岗 09160162 正常 59.00
413 商务局 企业服务岗 09160164 正常 59.00
414 商务局 企业服务岗 09160180 正常 59.00
415 商务局 企业服务岗 09160005 正常 58.00
416 商务局 企业服务岗 09160015 正常 58.00
417 商务局 企业服务岗 09160040 正常 58.00
418 商务局 企业服务岗 09160089 正常 58.00
419 商务局 企业服务岗 09160128 正常 58.00
420 商务局 企业服务岗 09160137 正常 58.00
421 商务局 企业服务岗 09160002 正常 57.00
422 商务局 企业服务岗 09160004 正常 57.00
423 商务局 企业服务岗 09160009 正常 57.00
424 商务局 企业服务岗 09160030 正常 57.00
425 商务局 企业服务岗 09160110 正常 57.00
426 商务局 企业服务岗 09160114 正常 57.00
427 商务局 企业服务岗 09160132 正常 57.00
428 商务局 企业服务岗 09160141 正常 57.00
429 商务局 企业服务岗 09160177 正常 57.00
430 商务局 企业服务岗 09160068 正常 56.00
431 商务局 企业服务岗 09160082 正常 56.00
432 商务局 企业服务岗 09160090 正常 56.00
433 商务局 企业服务岗 09160094 正常 56.00
434 商务局 企业服务岗 09160153 正常 56.00
435 商务局 企业服务岗 09160154 正常 56.00
436 商务局 企业服务岗 09160175 正常 56.00
437 商务局 企业服务岗 09160012 正常 55.00
438 商务局 企业服务岗 09160028 正常 55.00
439 商务局 企业服务岗 09160039 正常 55.00
440 商务局 企业服务岗 09160058 正常 55.00
441 商务局 企业服务岗 09160101 正常 55.00
442 商务局 企业服务岗 09160165 正常 55.00
443 商务局 企业服务岗 09160001 正常 54.00
444 商务局 企业服务岗 09160107 正常 54.00
445 商务局 企业服务岗 09160115 正常 54.00
446 商务局 企业服务岗 09160042 正常 53.00
447 商务局 企业服务岗 09160056 正常 53.00
448 商务局 企业服务岗 09160108 正常 53.00
449 商务局 企业服务岗 09160120 正常 53.00
450 商务局 企业服务岗 09160171 正常 53.00
451 商务局 企业服务岗 09160176 正常 53.00
452 商务局 企业服务岗 09160057 正常 52.00
453 商务局 企业服务岗 09160091 正常 52.00
454 商务局 企业服务岗 09160098 正常 52.00
455 商务局 企业服务岗 09160102 正常 52.00
456 商务局 企业服务岗 09160123 正常 52.00
457 商务局 企业服务岗 09160126 正常 52.00
458 商务局 企业服务岗 09160146 正常 52.00
459 商务局 企业服务岗 09160050 正常 51.00
460 商务局 企业服务岗 09160063 正常 51.00
461 商务局 企业服务岗 09160070 正常 51.00
462 商务局 企业服务岗 09160127 正常 51.00
463 商务局 企业服务岗 09160011 正常 50.00
464 商务局 企业服务岗 09160067 正常 50.00
465 商务局 企业服务岗 09160096 正常 50.00
466 商务局 企业服务岗 09160117 正常 50.00
467 商务局 企业服务岗 09160022 正常 49.00
468 商务局 企业服务岗 09160079 正常 49.00
469 商务局 企业服务岗 09160085 正常 49.00
470 商务局 企业服务岗 09160106 正常 49.00
471 商务局 企业服务岗 09160049 正常 48.00
472 商务局 企业服务岗 09160118 正常 48.00
473 商务局 企业服务岗 09160119 正常 48.00
474 商务局 企业服务岗 09160130 正常 48.00
475 商务局 企业服务岗 09160104 正常 47.00
476 商务局 企业服务岗 09160016 正常 46.00
477 商务局 企业服务岗 09160066 正常 46.00
478 商务局 企业服务岗 09160124 正常 46.00
479 商务局 企业服务岗 09160010 正常 44.00
480 商务局 企业服务岗 09160055 正常 44.00
481 商务局 企业服务岗 09160021 正常 43.00
482 商务局 企业服务岗 09160074 正常 42.00
483 商务局 企业服务岗 09160166 正常 42.00
484 商务局 企业服务岗 09160169 正常 42.00
485 商务局 企业服务岗 09160061 正常 41.00
486 商务局 企业服务岗 09160135 正常 38.00
487 商务局 企业服务岗 09160054 正常 37.00
488 商务局 企业服务岗 09160125 正常 37.00
489 商务局 企业服务岗 09160103 正常 33.00
490 商务局 企业服务岗 09160006 缺考 0.00
491 商务局 企业服务岗 09160008 缺考 0.00
492 商务局 企业服务岗 09160013 缺考 0.00
493 商务局 企业服务岗 09160014 缺考 0.00
494 商务局 企业服务岗 09160017 缺考 0.00
495 商务局 企业服务岗 09160018 缺考 0.00
496 商务局 企业服务岗 09160019 缺考 0.00
497 商务局 企业服务岗 09160020 缺考 0.00
498 商务局 企业服务岗 09160023 缺考 0.00
499 商务局 企业服务岗 09160025 缺考 0.00
500 商务局 企业服务岗 09160027 缺考 0.00
501 商务局 企业服务岗 09160038 缺考 0.00
502 商务局 企业服务岗 09160041 缺考 0.00
503 商务局 企业服务岗 09160043 缺考 0.00
