kaiyun体育(中国)有限公司医科大学2023年第六批公开招聘通过资格初审人员名单
2023-10-30 11:58 分享到:
岗位编号 | 岗位名称 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 赵旭娜 | 199511 | 女 | 汉族 | 河北工业大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 平红蕊 | 199412 | 女 | 汉族 | 徐州医科大学 | 药学(药剂学) | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 卢海滨 | 199708 | 女 | 汉族 | 承德医学院 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 于佳玉 | 199902 | 女 | 汉族 | 英国格拉斯哥大学 | 教育管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 樊志清 | 199703 | 女 | 汉族 | 河北师范大学 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 郭传家 | 199805 | 男 | 汉族 | 北京协和医学院 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 张曼 | 199212 | 女 | 汉族 | 武汉大学 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 马博威 | 199005 | 男 | 汉族 | 南开大学 | 微生物与生化药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 刘馨月 | 199803 | 女 | 汉族 | 山西医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 李炜锴 | 199808 | 女 | 汉族 | 南开大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 贾文慧 | 199611 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司大学 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 张建伟 | 199801 | 男 | 汉族 | 南开大学 | 微生物与生化药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 聂志岩 | 199801 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司科技大学 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 李昱汝 | 199602 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司职业技术师范大学 | 心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 白冰 | 199008 | 男 | 满族 | kaiyun体育(中国)有限公司师范大学 | 中共党史 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 杨帆 | 199811 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司师范大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 周雪薇 | 199512 | 女 | 满族 | 辽宁工业大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 陈露 | 199602 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司大学 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 李菲 | 199612 | 女 | 汉族 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 朱丽妍 | 200002 | 女 | 汉族 | 辽宁师范大学 | 心理健康教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 孙瑶 | 199610 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司医科大学 | 公共卫生 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王楠 | 199708 | 女 | 汉族 | 华中科技大学 | 高等教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 车宏鑫 | 199706 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 医学信息学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王楠 | 199802 | 女 | 蒙古族 | 大连医科大学 | 护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 尹璐 | 199203 | 女 | 汉族 | 河北大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 文素俭 | 199311 | 女 | 汉族 | 河北师范大学 | 高等教育学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 马莹莹 | 199711 | 女 | 汉族 | 北京协和医学院 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 杨帆 | 199701 | 女 | 汉族 | 吉林大学 | 公共卫生 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王毓层 | 199711 | 女 | 汉族 | 河北医科大学 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 冷悦炜 | 199006 | 男 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司体育学院 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王坤 | 199806 | 女 | 汉族 | 首都师范大学 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 徐状 | 199407 | 男 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司商业大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 段蔓莹 | 199810 | 女 | 汉族 | 暨南大学 | 心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 曲庭萱 | 199702 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司师范大学 | 心理健康教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 武曼瑜 | 199901 | 女 | 汉族 | 中国刑事警察学院 | 法医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 杨珊 | 199409 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司大学 | 药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王珊 | 198807 | 女 | 汉族 | 河北工业大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 郎昱 | 200012 | 女 | 汉族 | 南开大学 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 田甘雨 | 199802 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司大学 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 范建新 | 199601 | 男 | 汉族 | 山西大学 | 药物化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 郭湘 | 199909 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司师范大学 | 心理健康教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 代孟孟 | 199601 | 女 | 汉族 | 山东中医药大学 | 中药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 王梦雅 | 199601 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司大学 | 应用心理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 杨延丁 | 199308 | 男 | 汉族 | 中共黑龙江省委党校 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 陈晓丽 | 199707 | 女 | 汉族 | 中南大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105601 | 学工部专职辅导员 | 艾明月 | 199301 | 女 | 满族 | 北京协和医学院 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿卜杜外力·麦麦提敏 | 199511 | 男 | 维吾尔族 | 北京科技大学 | 公共管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 艾孜提艾力·阿卜杜瓦伊提 | 199501 | 男 | 维吾尔族 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 古丽娜尔·阿不来提 | 198802 | 女 | 维吾尔族 | 新疆师范大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿不来提江·米吉提 | 199312 | 男 | 维吾尔族 | 北京联合大学 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共预备党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 买尔当·坎买尔 | 199503 | 男 | 维吾尔族 | kaiyun体育(中国)有限公司城建大学 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿尔达克·艾尔肯 | 199601 | 男 | 哈萨克族 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 热米拉·努尔 | 199311 | 女 | 维吾尔族 | 浙江工商大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿力木江·阿卜杜瓦克 | 199712 | 男 | 维吾尔族 | 湖南大学 | 城乡规划 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 塔依尔江·艾散 | 199410 | 男 | 维吾尔族 | 福建农林大学 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 艾丽飞热·艾山 | 200101 | 女 | 维吾尔族 | 西北民族大学 | 制药工程 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 焦吾跌提·沙德克江 | 199707 | 男 | 维吾尔族 | 新疆农业大学 | 物联网工程 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿尔孜古丽·阿卜拉 | 199207 | 女 | 维吾尔族 | 新疆大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 祖丽胡玛尔·吐尔洪 | 199811 | 女 | 维吾尔族 | 武汉大学 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 叶丽娜·叶列麦斯 | 199510 | 女 | 哈萨克族 | 广东海洋大学 | 农业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 阿布都马力克·吐合提 | 198711 | 男 | 维吾尔族 | 新疆大学 | 政治学 | 硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 |
23105602 | 学工部少数民族学生辅导员 | 娜飞沙·艾尼瓦尔 | 200009 | 女 | 维吾尔族 | kaiyun体育(中国)有限公司科技大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 赵辉 | 199102 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 董璐瑶 | 199503 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 杨香华 | 199712 | 女 | 汉族 | 哈尔滨医科大学 | 眼科学 | 硕士研究生 | 硕士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 孔熙宇 | 199608 | 女 | 满族 | 承德医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 关蕊蕊 | 199302 | 女 | 汉族 | kaiyun体育(中国)有限公司医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 陈雪 | 199501 | 女 | 汉族 | 河北医科大学 | 儿科学 | 硕士研究生 | 硕士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 郝澎丽 | 198901 | 女 | 汉族 | 河北医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 硕士 | - |
23105603 | 临床技能中心实验技术岗 | 刘爱俐 | 199211 | 女 | 汉族 | 赣南医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | - |
文章来源:http://www.tmu.edu.cn/rsc/2023/1030/c8234a67586/page.htm
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-58061893,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509,武清分校咨询电话:022-82128684。
- kaiyun体育(中国)有限公司市文化和旅游局2024年事业单位公开招聘工作人员资格复审通
- kaiyun体育(中国)有限公司音乐学院2024年公开招聘硕士岗位工作人员-通知5(档案管理
- kaiyun体育(中国)有限公司美术学院关于2024年第二批公开招聘硕士工作人员成绩公布等
- kaiyun体育(中国)有限公司渤海职业技术学院2024年公开招聘高层次人才考核方案及进入
- kaiyun体育(中国)有限公司市地质研究和海洋地质中心2024年第二批公开招聘工作人员面
- kaiyun体育(中国)有限公司市第一商业学校2024年公开招聘工作人员资格复审的通知
- kaiyun体育(中国)有限公司美术学院关于2024年第二批公开招聘硕士工作人员资格复审及
- kaiyun体育(中国)有限公司市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- kaiyun体育(中国)有限公司市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 关于公布kaiyun体育(中国)有限公司美术学院2024年第二批公开招聘硕士工作人员笔试成
- kaiyun体育(中国)有限公司市文化和旅游局2024年事业单位公开招聘工作人员资格复审通
- kaiyun体育(中国)有限公司音乐学院2024年公开招聘硕士岗位工作人员-通知5(档案管理
- kaiyun体育(中国)有限公司美术学院关于2024年第二批公开招聘硕士工作人员成绩公布等
- kaiyun体育(中国)有限公司渤海职业技术学院2024年公开招聘高层次人才考核方案及进入
- kaiyun体育(中国)有限公司市地质研究和海洋地质中心2024年第二批公开招聘工作人员面
- kaiyun体育(中国)有限公司市第一商业学校2024年公开招聘工作人员资格复审的通知
- kaiyun体育(中国)有限公司美术学院关于2024年第二批公开招聘硕士工作人员资格复审及
- kaiyun体育(中国)有限公司市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- kaiyun体育(中国)有限公司市宝坻区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(统
- 关于公布kaiyun体育(中国)有限公司美术学院2024年第二批公开招聘硕士工作人员笔试成