您当前的位置: 主页 > 社区社工 > 招考信息 > 通知须知 >

kaiyun体育(中国)有限公司开发区泰达社会服务中心社会工作者招聘笔试成绩和资格复审公告

2024-03-27 13:31 分享到:

kaiyun体育(中国)有限公司开发区泰达社会服务中心社会工作者招聘笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试阶段人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2024年3月28日(周四),上午9:30-11:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:kaiyun体育(中国)有限公司泰达人才发展有限公司(开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
⑴ 身份证原件及复印件;
⑵ 学历证书原件及复印件;
⑶ 学历认证材料原件(登陆中国高等教育学生信息网即学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》;
⑷ 报名表(网上打印);
(5) 近期本人1寸正面免冠证件照(2张);
(6) 与应聘本岗位相关的其他文件原件及复印件(党员证明材料须提供入党志愿书复印件或所在党支部开具证明)。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。

附件:笔试成绩


序号 岗位 准考证号 是否参考 行测成绩 专业成绩 笔试总成绩
1 岗位一 01010200 70.00 68.00 69.00
2 岗位一 01010169 67.00 63.00 65.00
3 岗位一 01010068 70.00 58.00 64.00
4 岗位一 01010006 64.00 63.00 63.50
5 岗位一 01010011 67.00 60.00 63.50
6 岗位一 01010037 67.00 60.00 63.50
7 岗位一 01010176 66.00 61.00 63.50
8 岗位一 01010023 68.00 58.00 63.00
9 岗位一 01010165 69.00 56.00 62.50
10 岗位一 01010088 69.00 54.00 61.50
11 岗位一 01010171 61.00 62.00 61.50
12 岗位一 01010013 69.00 53.00 61.00
13 岗位一 01010129 67.00 55.00 61.00
14 岗位一 01010144 67.00 55.00 61.00
15 岗位一 01010156 58.00 63.00 60.50
16 岗位一 01010041 53.00 66.00 59.50
17 岗位一 01010052 67.00 51.00 59.00
18 岗位一 01010050 63.00 54.00 58.50
19 岗位一 01010067 66.00 51.00 58.50
20 岗位一 01010140 61.00 56.00 58.50
21 岗位一 01010175 58.00 59.00 58.50
22 岗位一 01010026 64.00 52.00 58.00
23 岗位一 01010080 60.00 56.00 58.00
24 岗位一 01010083 59.00 57.00 58.00
25 岗位一 01010127 62.00 54.00 58.00
26 岗位一 01010146 65.00 51.00 58.00
27 岗位一 01010034 64.00 51.00 57.50
28 岗位一 01010038 64.00 51.00 57.50
29 岗位一 01010069 65.00 50.00 57.50
30 岗位一 01010092 71.00 44.00 57.50
31 岗位一 01010096 57.00 58.00 57.50
32 岗位一 01010154 67.00 48.00 57.50
33 岗位一 01010187 65.00 50.00 57.50
34 岗位一 01010010 61.00 53.00 57.00
35 岗位一 01010030 59.00 55.00 57.00
36 岗位一 01010076 65.00 49.00 57.00
37 岗位一 01010172 64.00 49.00 56.50
38 岗位一 01010173 59.00 54.00 56.50
39 岗位一 01010028 69.00 43.00 56.00
40 岗位一 01010033 60.00 52.00 56.00
41 岗位一 01010061 65.00 47.00 56.00
42 岗位一 01010136 58.00 54.00 56.00
43 岗位一 01010008 58.00 53.00 55.50
44 岗位一 01010015 66.00 45.00 55.50
45 岗位一 01010022 62.00 49.00 55.50
46 岗位一 01010051 69.00 42.00 55.50
47 岗位一 01010093 60.00 51.00 55.50
48 岗位一 01010116 65.00 46.00 55.50
49 岗位一 01010131 58.00 53.00 55.50
50 岗位一 01010055 59.00 51.00 55.00
51 岗位一 01010063 62.00 48.00 55.00
52 岗位一 01010074 63.00 47.00 55.00
53 岗位一 01010100 63.00 47.00 55.00
54 岗位一 01010122 65.00 45.00 55.00
55 岗位一 01010183 65.00 45.00 55.00
56 岗位一 01010065 58.00 51.00 54.50
57 岗位一 01010082 61.00 48.00 54.50
58 岗位一 01010089 66.00 43.00 54.50
59 岗位一 01010112 67.00 42.00 54.50
60 岗位一 01010197 57.00 52.00 54.50
61 岗位一 01010047 60.00 48.00 54.00
62 岗位一 01010059 56.00 52.00 54.00
63 岗位一 01010066 59.00 49.00 54.00
64 岗位一 01010103 51.00 57.00 54.00
65 岗位一 01010182 63.00 45.00 54.00
66 岗位一 01010191 62.00 46.00 54.00
67 岗位一 01010201 60.00 48.00 54.00
68 岗位一 01010120 58.00 49.00 53.50
69 岗位一 01010123 55.00 52.00 53.50
70 岗位一 01010128 57.00 50.00 53.50
71 岗位一 01010138 55.00 52.00 53.50
72 岗位一 01010168 53.00 54.00 53.50
73 岗位一 01010180 64.00 43.00 53.50
74 岗位一 01010035 51.00 55.00 53.00
75 岗位一 01010056 66.00 40.00 53.00
76 岗位一 01010070 55.00 51.00 53.00
77 岗位一 01010079 49.00 57.00 53.00
78 岗位一 01010158 58.00 48.00 53.00
79 岗位一 01010167 58.00 48.00 53.00
80 岗位一 01010198 63.00 43.00 53.00
81 岗位一 01010110 59.00 46.00 52.50
82 岗位一 01010118 60.00 45.00 52.50
83 岗位一 01010155 57.00 48.00 52.50
84 岗位一 01010004 56.00 48.00 52.00
85 岗位一 01010036 59.00 45.00 52.00
86 岗位一 01010043 60.00 44.00 52.00
87 岗位一 01010133 61.00 43.00 52.00
88 岗位一 01010025 51.00 52.00 51.50
89 岗位一 01010078 57.00 46.00 51.50
90 岗位一 01010081 56.00 47.00 51.50
91 岗位一 01010106 65.00 38.00 51.50
92 岗位一 01010115 51.00 52.00 51.50
93 岗位一 01010161 53.00 50.00 51.50
94 岗位一 01010085 53.00 49.00 51.00
95 岗位一 01010098 56.00 46.00 51.00
96 岗位一 01010119 61.00 41.00 51.00
97 岗位一 01010164 54.00 48.00 51.00
98 岗位一 01010091 55.00 46.00 50.50
99 岗位一 01010126 53.00 48.00 50.50
100 岗位一 01010143 59.00 42.00 50.50
101 岗位一 01010181 61.00 40.00 50.50
102 岗位一 01010188 53.00 48.00 50.50
103 岗位一 01010024 56.00 44.00 50.00
104 岗位一 01010031 51.00 49.00 50.00
105 岗位一 01010057 56.00 44.00 50.00
106 岗位一 01010117 50.00 50.00 50.00
107 岗位一 01010001 57.00 42.00 49.50
108 岗位一 01010060 57.00 42.00 49.50
109 岗位一 01010064 49.00 50.00 49.50
110 岗位一 01010071 55.00 44.00 49.50
111 岗位一 01010107 58.00 41.00 49.50
112 岗位一 01010109 55.00 44.00 49.50
113 岗位一 01010184 56.00 43.00 49.50
114 岗位一 01010189 54.00 44.00 49.00
115 岗位一 01010108 55.00 41.00 48.00
116 岗位一 01010194 54.00 42.00 48.00
117 岗位一 01010018 54.00 41.00 47.50
118 岗位一 01010027 48.00 47.00 47.50
119 岗位一 01010054 47.00 48.00 47.50
120 岗位一 01010062 54.00 41.00 47.50
121 岗位一 01010084 53.00 42.00 47.50
122 岗位一 01010086 55.00 40.00 47.50
123 岗位一 01010195 46.00 49.00 47.50
124 岗位一 01010199 54.00 41.00 47.50
125 岗位一 01010012 49.00 45.00 47.00
126 岗位一 01010017 53.00 41.00 47.00
127 岗位一 01010032 54.00 40.00 47.00
128 岗位一 01010045 49.00 45.00 47.00
129 岗位一 01010073 51.00 43.00 47.00
130 岗位一 01010145 51.00 43.00 47.00
131 岗位一 01010150 56.00 38.00 47.00
132 岗位一 01010160 46.00 48.00 47.00
133 岗位一 01010040 58.00 35.00 46.50
134 岗位一 01010097 51.00 42.00 46.50
135 岗位一 01010101 48.00 45.00 46.50
136 岗位一 01010178 52.00 41.00 46.50
137 岗位一 01010002 51.00 41.00 46.00
138 岗位一 01010039 45.00 47.00 46.00
139 岗位一 01010077 48.00 44.00 46.00
140 岗位一 01010135 45.00 47.00 46.00
141 岗位一 01010163 50.00 42.00 46.00
142 岗位一 01010186 54.00 38.00 46.00
143 岗位一 01010193 53.00 39.00 46.00
144 岗位一 01010196 50.00 42.00 46.00
145 岗位一 01010021 43.00 48.00 45.50
146 岗位一 01010044 53.00 38.00 45.50
147 岗位一 01010102 54.00 37.00 45.50
148 岗位一 01010174 38.00 53.00 45.50
149 岗位一 01010087 45.00 45.00 45.00
150 岗位一 01010157 48.00 42.00 45.00
151 岗位一 01010162 46.00 44.00 45.00
152 岗位一 01010202 50.00 40.00 45.00
153 岗位一 01010016 42.00 47.00 44.50
154 岗位一 01010029 43.00 46.00 44.50
155 岗位一 01010130 42.00 47.00 44.50
156 岗位一 01010104 47.00 41.00 44.00
157 岗位一 01010113 42.00 46.00 44.00
158 岗位一 01010137 48.00 40.00 44.00
159 岗位一 01010003 43.00 44.00 43.50
160 岗位一 01010046 53.00 34.00 43.50
161 岗位一 01010072 47.00 40.00 43.50
162 岗位一 01010114 51.00 36.00 43.50
163 岗位一 01010141 47.00 40.00 43.50
164 岗位一 01010192 51.00 36.00 43.50
165 岗位一 01010049 47.00 39.00 43.00
166 岗位一 01010099 47.00 39.00 43.00
167 岗位一 01010124 54.00 32.00 43.00
168 岗位一 01010125 43.00 43.00 43.00
169 岗位一 01010134 53.00 33.00 43.00
170 岗位一 01010142 41.00 45.00 43.00
171 岗位一 01010007 37.00 48.00 42.50
172 岗位一 01010090 47.00 38.00 42.50
173 岗位一 01010020 46.00 38.00 42.00
174 岗位一 01010009 38.00 45.00 41.50
175 岗位一 01010042 42.00 41.00 41.50
176 岗位一 01010014 44.00 38.00 41.00
177 岗位一 01010147 49.00 33.00 41.00
178 岗位一 01010095 46.00 35.00 40.50
179 岗位一 01010151 42.00 39.00 40.50
180 岗位一 01010159 45.00 34.00 39.50
181 岗位一 01010149 45.00 33.00 39.00
182 岗位一 01010048 40.00 36.00 38.00
183 岗位一 01010053 38.00 38.00 38.00
184 岗位一 01010170 44.00 31.00 37.50
185 岗位一 01010075 36.00 32.00 34.00
186 岗位一 01010005 0.00 0.00 0.00
187 岗位一 01010019 0.00 0.00 0.00
188 岗位一 01010058 0.00 0.00 0.00
189 岗位一 01010094 0.00 0.00 0.00
190 岗位一 01010105 0.00 0.00 0.00
191 岗位一 01010111 0.00 0.00 0.00
192 岗位一 01010121 0.00 0.00 0.00
193 岗位一 01010132 0.00 0.00 0.00
194 岗位一 01010139 0.00 0.00 0.00
195 岗位一 01010148 0.00 0.00 0.00
196 岗位一 01010152 0.00 0.00 0.00
197 岗位一 01010153 0.00 0.00 0.00
198 岗位一 01010166 0.00 0.00 0.00
199 岗位一 01010177 0.00 0.00 0.00
200 岗位一 01010179 0.00 0.00 0.00
201 岗位一 01010185 0.00 0.00 0.00
202 岗位一 01010190 0.00 0.00 0.00
203 岗位二 01020053 65.00 60.00 62.50
204 岗位二 01020015 68.00 56.00 62.00
205 岗位二 01020094 70.00 54.00 62.00
206 岗位二 01020108 66.00 58.00 62.00
207 岗位二 01020004 65.00 58.00 61.50
208 岗位二 01020156 71.00 52.00 61.50
209 岗位二 01020129 65.00 57.00 61.00
210 岗位二 01020140 70.00 51.00 60.50
211 岗位二 01020024 69.00 51.00 60.00
212 岗位二 01020034 68.00 52.00 60.00
213 岗位二 01020057 74.00 45.00 59.50
214 岗位二 01020148 64.00 55.00 59.50
215 岗位二 01020117 66.00 52.00 59.00
216 岗位二 01020040 65.00 51.00 58.00
217 岗位二 01020191 65.00 51.00 58.00
218 岗位二 01020170 62.00 53.00 57.50
219 岗位二 01020008 60.00 54.00 57.00
220 岗位二 01020010 64.00 50.00 57.00
221 岗位二 01020022 69.00 45.00 57.00
222 岗位二 01020071 63.00 51.00 57.00
223 岗位二 01020075 63.00 51.00 57.00
224 岗位二 01020125 60.00 54.00 57.00
225 岗位二 01020190 58.00 56.00 57.00
226 岗位二 01020003 67.00 46.00 56.50
227 岗位二 01020137 65.00 48.00 56.50
228 岗位二 01020182 63.00 50.00 56.50
229 岗位二 01020014 58.00 54.00 56.00
230 岗位二 01020050 65.00 47.00 56.00
231 岗位二 01020061 60.00 52.00 56.00
232 岗位二 01020069 59.00 52.00 55.50
233 岗位二 01020106 52.00 59.00 55.50
234 岗位二 01020141 66.00 45.00 55.50
235 岗位二 01020183 55.00 56.00 55.50
236 岗位二 01020208 63.00 48.00 55.50
237 岗位二 01020011 63.00 47.00 55.00
238 岗位二 01020041 63.00 47.00 55.00
239 岗位二 01020019 63.00 46.00 54.50
240 岗位二 01020100 61.00 48.00 54.50
241 岗位二 01020127 64.00 45.00 54.50
242 岗位二 01020164 69.00 40.00 54.50
243 岗位二 01020165 54.00 55.00 54.50
244 岗位二 01020214 67.00 42.00 54.50
245 岗位二 01020062 69.00 39.00 54.00
246 岗位二 01020016 62.00 45.00 53.50
247 岗位二 01020023 58.00 49.00 53.50
248 岗位二 01020032 55.00 52.00 53.50
249 岗位二 01020038 63.00 44.00 53.50
250 岗位二 01020090 55.00 52.00 53.50
251 岗位二 01020114 59.00 48.00 53.50
252 岗位二 01020122 53.00 54.00 53.50
253 岗位二 01020013 55.00 51.00 53.00
254 岗位二 01020039 52.00 54.00 53.00
255 岗位二 01020091 64.00 42.00 53.00
256 岗位二 01020124 55.00 51.00 53.00
257 岗位二 01020146 62.00 44.00 53.00
258 岗位二 01020159 56.00 50.00 53.00
259 岗位二 01020171 58.00 48.00 53.00
260 岗位二 01020054 57.00 48.00 52.50
261 岗位二 01020079 67.00 38.00 52.50
262 岗位二 01020084 59.00 46.00 52.50
263 岗位二 01020121 52.00 53.00 52.50
264 岗位二 01020131 60.00 45.00 52.50
265 岗位二 01020142 62.00 43.00 52.50
266 岗位二 01020143 57.00 48.00 52.50
267 岗位二 01020030 55.00 49.00 52.00
268 岗位二 01020116 65.00 39.00 52.00
269 岗位二 01020152 49.00 55.00 52.00
270 岗位二 01020163 58.00 46.00 52.00
271 岗位二 01020021 53.00 50.00 51.50
272 岗位二 01020042 54.00 49.00 51.50
273 岗位二 01020058 56.00 47.00 51.50
274 岗位二 01020077 52.00 51.00 51.50
275 岗位二 01020103 58.00 45.00 51.50
276 岗位二 01020104 53.00 50.00 51.50
277 岗位二 01020126 59.00 44.00 51.50
278 岗位二 01020184 60.00 43.00 51.50
279 岗位二 01020049 50.00 52.00 51.00
280 岗位二 01020089 52.00 50.00 51.00
281 岗位二 01020134 56.00 46.00 51.00
282 岗位二 01020160 56.00 46.00 51.00
283 岗位二 01020017 54.00 47.00 50.50
284 岗位二 01020046 54.00 47.00 50.50
285 岗位二 01020101 60.00 41.00 50.50
286 岗位二 01020119 49.00 52.00 50.50
287 岗位二 01020135 57.00 44.00 50.50
288 岗位二 01020147 65.00 36.00 50.50
289 岗位二 01020149 52.00 49.00 50.50
290 岗位二 01020157 52.00 49.00 50.50
291 岗位二 01020194 55.00 46.00 50.50
292 岗位二 01020204 56.00 45.00 50.50
293 岗位二 01020068 58.00 42.00 50.00
294 岗位二 01020168 56.00 44.00 50.00
295 岗位二 01020195 56.00 44.00 50.00
296 岗位二 01020205 57.00 43.00 50.00
297 岗位二 01020210 52.00 48.00 50.00
298 岗位二 01020026 51.00 48.00 49.50
299 岗位二 01020051 53.00 46.00 49.50
300 岗位二 01020120 50.00 49.00 49.50
301 岗位二 01020138 62.00 37.00 49.50
302 岗位二 01020144 62.00 37.00 49.50
303 岗位二 01020005 57.00 41.00 49.00
304 岗位二 01020060 53.00 45.00 49.00
305 岗位二 01020073 56.00 42.00 49.00
306 岗位二 01020080 54.00 44.00 49.00
307 岗位二 01020099 55.00 43.00 49.00
308 岗位二 01020158 49.00 49.00 49.00
309 岗位二 01020009 56.00 41.00 48.50
310 岗位二 01020025 49.00 48.00 48.50
311 岗位二 01020082 46.00 51.00 48.50
312 岗位二 01020203 55.00 42.00 48.50
313 岗位二 01020044 54.00 42.00 48.00
314 岗位二 01020067 55.00 41.00 48.00
315 岗位二 01020154 54.00 42.00 48.00
316 岗位二 01020174 50.00 46.00 48.00
317 岗位二 01020176 51.00 45.00 48.00
318 岗位二 01020177 56.00 40.00 48.00
319 岗位二 01020199 57.00 39.00 48.00
320 岗位二 01020001 48.00 47.00 47.50
321 岗位二 01020018 46.00 49.00 47.50
322 岗位二 01020078 52.00 43.00 47.50
323 岗位二 01020086 46.00 49.00 47.50
324 岗位二 01020095 52.00 43.00 47.50
325 岗位二 01020128 47.00 48.00 47.50
326 岗位二 01020175 52.00 43.00 47.50
327 岗位二 01020179 52.00 43.00 47.50
328 岗位二 01020206 51.00 44.00 47.50
329 岗位二 01020027 53.00 41.00 47.00
330 岗位二 01020048 50.00 44.00 47.00
331 岗位二 01020076 56.00 38.00 47.00
332 岗位二 01020085 60.00 34.00 47.00
333 岗位二 01020092 49.00 45.00 47.00
334 岗位二 01020187 51.00 43.00 47.00
335 岗位二 01020033 57.00 36.00 46.50
336 岗位二 01020066 56.00 37.00 46.50
337 岗位二 01020072 59.00 34.00 46.50
338 岗位二 01020097 45.00 48.00 46.50
339 岗位二 01020216 50.00 43.00 46.50
340 岗位二 01020028 49.00 43.00 46.00
341 岗位二 01020045 51.00 41.00 46.00
342 岗位二 01020055 52.00 40.00 46.00
343 岗位二 01020102 49.00 43.00 46.00
344 岗位二 01020145 48.00 44.00 46.00
345 岗位二 01020162 55.00 37.00 46.00
346 岗位二 01020167 50.00 42.00 46.00
347 岗位二 01020181 47.00 45.00 46.00
348 岗位二 01020065 52.00 39.00 45.50
349 岗位二 01020161 56.00 35.00 45.50
350 岗位二 01020197 52.00 39.00 45.50
351 岗位二 01020074 47.00 43.00 45.00
352 岗位二 01020115 48.00 42.00 45.00
353 岗位二 01020132 53.00 37.00 45.00
354 岗位二 01020139 51.00 39.00 45.00
355 岗位二 01020189 55.00 35.00 45.00
356 岗位二 01020002 54.00 35.00 44.50
357 岗位二 01020047 48.00 41.00 44.50
358 岗位二 01020093 49.00 40.00 44.50
359 岗位二 01020110 46.00 43.00 44.50
360 岗位二 01020112 51.00 38.00 44.50
361 岗位二 01020123 54.00 35.00 44.50
362 岗位二 01020031 50.00 38.00 44.00
363 岗位二 01020043 46.00 42.00 44.00
364 岗位二 01020118 48.00 40.00 44.00
365 岗位二 01020209 57.00 31.00 44.00
366 岗位二 01020070 50.00 37.00 43.50
367 岗位二 01020098 49.00 38.00 43.50
368 岗位二 01020107 48.00 39.00 43.50
369 岗位二 01020192 45.00 42.00 43.50
370 岗位二 01020113 47.00 39.00 43.00
371 岗位二 01020196 47.00 39.00 43.00
372 岗位二 01020211 45.00 41.00 43.00
373 岗位二 01020035 52.00 33.00 42.50
374 岗位二 01020036 41.00 44.00 42.50
375 岗位二 01020081 50.00 35.00 42.50
376 岗位二 01020087 56.00 29.00 42.50
377 岗位二 01020153 52.00 33.00 42.50
378 岗位二 01020200 45.00 39.00 42.00
379 岗位二 01020218 46.00 38.00 42.00
380 岗位二 01020133 48.00 35.00 41.50
381 岗位二 01020169 46.00 37.00 41.50
382 岗位二 01020215 44.00 39.00 41.50
383 岗位二 01020012 47.00 35.00 41.00
384 岗位二 01020172 41.00 41.00 41.00
385 岗位二 01020207 41.00 41.00 41.00
386 岗位二 01020064 44.00 37.00 40.50
387 岗位二 01020151 44.00 37.00 40.50
388 岗位二 01020056 41.00 39.00 40.00
389 岗位二 01020150 48.00 32.00 40.00
390 岗位二 01020193 45.00 35.00 40.00
391 岗位二 01020029 45.00 34.00 39.50
392 岗位二 01020173 38.00 41.00 39.50
393 岗位二 01020186 45.00 34.00 39.50
394 岗位二 01020212 40.00 39.00 39.50
395 岗位二 01020201 47.00 31.00 39.00
396 岗位二 01020020 35.00 41.00 38.00
397 岗位二 01020202 42.00 34.00 38.00
398 岗位二 01020185 41.00 34.00 37.50
399 岗位二 01020063 43.00 29.00 36.00
400 岗位二 01020166 44.00 28.00 36.00
401 岗位二 01020180 40.00 30.00 35.00
402 岗位二 01020188 37.00 31.00 34.00
403 岗位二 01020006 0.00 0.00 0.00
404 岗位二 01020007 0.00 0.00 0.00
405 岗位二 01020037 0.00 0.00 0.00
406 岗位二 01020052 0.00 0.00 0.00
407 岗位二 01020059 0.00 0.00 0.00
408 岗位二 01020083 0.00 0.00 0.00
409 岗位二 01020088 0.00 0.00 0.00
410 岗位二 01020096 0.00 0.00 0.00
411 岗位二 01020105 0.00 0.00 0.00
412 岗位二 01020109 0.00 0.00 0.00
413 岗位二 01020111 0.00 0.00 0.00
414 岗位二 01020130 0.00 0.00 0.00
415 岗位二 01020136 0.00 0.00 0.00
416 岗位二 01020155 0.00 0.00 0.00
417 岗位二 01020178 0.00 0.00 0.00
418 岗位二 01020198 0.00 0.00 0.00
419 岗位二 01020213 0.00 0.00 0.00
420 岗位二 01020217 0.00 0.00 0.00
421 岗位三 01030038 95.00 67.00 81.00
422 岗位三 01030135 81.00 63.00 72.00
423 岗位三 01030021 69.00 61.00 65.00
424 岗位三 01030091 74.00 54.00 64.00
425 岗位三 01030131 65.00 62.00 63.50
426 岗位三 01030030 69.00 55.00 62.00
427 岗位三 01030218 64.00 59.00 61.50
428 岗位三 01030041 67.00 54.00 60.50
429 岗位三 01030114 71.00 50.00 60.50
430 岗位三 01030200 61.00 60.00 60.50
431 岗位三 01030058 69.00 51.00 60.00
432 岗位三 01030070 63.00 57.00 60.00
433 岗位三 01030203 56.00 64.00 60.00
434 岗位三 01030033 69.00 49.00 59.00
435 岗位三 01030233 62.00 56.00 59.00
436 岗位三 01030040 69.00 48.00 58.50
437 岗位三 01030098 70.00 47.00 58.50
438 岗位三 01030197 55.00 62.00 58.50
439 岗位三 01030201 65.00 52.00 58.50
440 岗位三 01030043 65.00 51.00 58.00
441 岗位三 01030074 68.00 48.00 58.00
442 岗位三 01030140 55.00 61.00 58.00
443 岗位三 01030187 63.00 53.00 58.00
444 岗位三 01030211 69.00 47.00 58.00
445 岗位三 01030032 53.00 62.00 57.50
446 岗位三 01030080 67.00 48.00 57.50
447 岗位三 01030215 57.00 58.00 57.50
448 岗位三 01030097 61.00 53.00 57.00
449 岗位三 01030121 63.00 51.00 57.00
450 岗位三 01030125 61.00 53.00 57.00
451 岗位三 01030182 66.00 48.00 57.00
452 岗位三 01030199 57.00 57.00 57.00
453 岗位三 01030002 59.00 54.00 56.50
454 岗位三 01030110 56.00 57.00 56.50
455 岗位三 01030204 57.00 56.00 56.50
456 岗位三 01030023 58.00 54.00 56.00
457 岗位三 01030039 57.00 55.00 56.00
458 岗位三 01030099 57.00 55.00 56.00
459 岗位三 01030130 67.00 45.00 56.00
460 岗位三 01030146 48.00 64.00 56.00
461 岗位三 01030250 64.00 48.00 56.00
462 岗位三 01030265 65.00 47.00 56.00
463 岗位三 01030279 65.00 47.00 56.00
464 岗位三 01030090 57.00 54.00 55.50
465 岗位三 01030178 55.00 56.00 55.50
466 岗位三 01030008 58.00 52.00 55.00
467 岗位三 01030011 59.00 51.00 55.00
468 岗位三 01030106 64.00 46.00 55.00
469 岗位三 01030168 58.00 52.00 55.00
470 岗位三 01030220 56.00 54.00 55.00
471 岗位三 01030225 60.00 50.00 55.00
472 岗位三 01030077 59.00 50.00 54.50
473 岗位三 01030164 63.00 46.00 54.50
474 岗位三 01030195 55.00 54.00 54.50
475 岗位三 01030214 59.00 50.00 54.50
476 岗位三 01030042 56.00 52.00 54.00
477 岗位三 01030045 60.00 48.00 54.00
478 岗位三 01030062 59.00 49.00 54.00
479 岗位三 01030065 50.00 58.00 54.00
480 岗位三 01030069 61.00 47.00 54.00
481 岗位三 01030076 61.00 47.00 54.00
482 岗位三 01030084 55.00 53.00 54.00
483 岗位三 01030148 63.00 45.00 54.00
484 岗位三 01030213 60.00 48.00 54.00
485 岗位三 01030239 57.00 51.00 54.00
486 岗位三 01030124 54.00 53.00 53.50
487 岗位三 01030136 59.00 48.00 53.50
488 岗位三 01030147 54.00 53.00 53.50
489 岗位三 01030185 55.00 52.00 53.50
490 岗位三 01030210 60.00 47.00 53.50
491 岗位三 01030231 61.00 45.00 53.00
492 岗位三 01030251 49.00 57.00 53.00
493 岗位三 01030253 57.00 49.00 53.00
494 岗位三 01030261 54.00 52.00 53.00
495 岗位三 01030014 59.00 46.00 52.50
496 岗位三 01030016 59.00 46.00 52.50
497 岗位三 01030089 55.00 50.00 52.50
498 岗位三 01030022 62.00 42.00 52.00
499 岗位三 01030035 49.00 55.00 52.00
500 岗位三 01030087 53.00 51.00 52.00
501 岗位三 01030108 59.00 45.00 52.00
502 岗位三 01030118 54.00 50.00 52.00
503 岗位三 01030255 53.00 51.00 52.00
504 岗位三 01030027 55.00 48.00 51.50
505 岗位三 01030123 56.00 47.00 51.50
506 岗位三 01030188 56.00 47.00 51.50
507 岗位三 01030217 58.00 45.00 51.50
508 岗位三 01030268 52.00 51.00 51.50
509 岗位三 01030020 55.00 47.00 51.00
510 岗位三 01030078 53.00 49.00 51.00
511 岗位三 01030088 57.00 45.00 51.00
512 岗位三 01030119 57.00 45.00 51.00
513 岗位三 01030122 58.00 44.00 51.00
514 岗位三 01030158 68.00 34.00 51.00
515 岗位三 01030184 51.00 51.00 51.00
516 岗位三 01030223 51.00 51.00 51.00
517 岗位三 01030235 58.00 44.00 51.00
518 岗位三 01030238 57.00 45.00 51.00
519 岗位三 01030047 55.00 46.00 50.50
520 岗位三 01030111 54.00 47.00 50.50
521 岗位三 01030154 55.00 46.00 50.50
522 岗位三 01030162 49.00 52.00 50.50
523 岗位三 01030189 57.00 44.00 50.50
524 岗位三 01030191 52.00 49.00 50.50
525 岗位三 01030209 57.00 44.00 50.50
526 岗位三 01030228 58.00 43.00 50.50
527 岗位三 01030241 53.00 48.00 50.50
528 岗位三 01030258 55.00 46.00 50.50
529 岗位三 01030260 50.00 51.00 50.50
530 岗位三 01030267 50.00 51.00 50.50
531 岗位三 01030012 56.00 44.00 50.00
532 岗位三 01030024 51.00 49.00 50.00
533 岗位三 01030050 56.00 44.00 50.00
534 岗位三 01030079 61.00 39.00 50.00
535 岗位三 01030100 55.00 45.00 50.00
536 岗位三 01030156 55.00 45.00 50.00
537 岗位三 01030161 50.00 50.00 50.00
538 岗位三 01030006 48.00 51.00 49.50
539 岗位三 01030018 47.00 52.00 49.50
540 岗位三 01030082 55.00 44.00 49.50
541 岗位三 01030085 52.00 47.00 49.50
542 岗位三 01030113 63.00 36.00 49.50
543 岗位三 01030134 55.00 44.00 49.50
544 岗位三 01030143 50.00 49.00 49.50
545 岗位三 01030277 51.00 48.00 49.50
546 岗位三 01030052 60.00 38.00 49.00
547 岗位三 01030055 55.00 43.00 49.00
548 岗位三 01030081 56.00 42.00 49.00
549 岗位三 01030109 58.00 40.00 49.00
550 岗位三 01030177 54.00 44.00 49.00
551 岗位三 01030207 52.00 46.00 49.00
552 岗位三 01030247 55.00 43.00 49.00
553 岗位三 01030003 49.00 48.00 48.50
554 岗位三 01030010 46.00 51.00 48.50
555 岗位三 01030015 53.00 44.00 48.50
556 岗位三 01030116 59.00 38.00 48.50
557 岗位三 01030139 47.00 50.00 48.50
558 岗位三 01030208 49.00 48.00 48.50
559 岗位三 01030249 50.00 47.00 48.50
560 岗位三 01030266 56.00 41.00 48.50
561 岗位三 01030026 51.00 45.00 48.00
562 岗位三 01030028 50.00 46.00 48.00
563 岗位三 01030049 55.00 41.00 48.00
564 岗位三 01030072 57.00 39.00 48.00
565 岗位三 01030007 49.00 46.00 47.50
566 岗位三 01030132 52.00 43.00 47.50
567 岗位三 01030159 61.00 34.00 47.50
568 岗位三 01030166 61.00 34.00 47.50
569 岗位三 01030243 49.00 46.00 47.50
570 岗位三 01030001 54.00 40.00 47.00
571 岗位三 01030004 53.00 41.00 47.00
572 岗位三 01030059 57.00 37.00 47.00
573 岗位三 01030117 53.00 41.00 47.00
574 岗位三 01030150 56.00 38.00 47.00
575 岗位三 01030167 49.00 45.00 47.00
576 岗位三 01030229 55.00 39.00 47.00
577 岗位三 01030264 48.00 46.00 47.00
578 岗位三 01030019 44.00 49.00 46.50
579 岗位三 01030044 51.00 42.00 46.50
580 岗位三 01030060 56.00 37.00 46.50
581 岗位三 01030120 50.00 43.00 46.50
