kaiyun体育(中国)有限公司东疆保税港区管理委员会公开招聘政府雇员笔试成绩公示
2021-12-13 14:56 分享到:
kaiyun体育(中国)有限公司东疆保税港区管理委员会公开招聘政府雇员笔试成绩公示 | ||||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | |
1 | 20210410174 | 1-党委办-督查督办岗 | 80.00 | |
2 | 20210410172 | 1-党委办-督查督办岗 | 78.33 | |
3 | 20210410211 | 1-党委办-督查督办岗 | 78.00 | |
4 | 20210410236 | 1-党委办-督查督办岗 | 77.00 | |
5 | 20210410094 | 1-党委办-督查督办岗 | 76.33 | |
6 | 20210410177 | 1-党委办-督查督办岗 | 76.33 | |
7 | 20210410179 | 1-党委办-督查督办岗 | 76.33 | |
8 | 20210410216 | 1-党委办-督查督办岗 | 76.00 | |
9 | 20210410273 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.67 | |
10 | 20210410121 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.33 | |
11 | 20210410057 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.33 | |
12 | 20210410197 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.33 | |
13 | 20210410001 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.00 | |
14 | 20210410020 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.00 | |
15 | 20210410026 | 1-党委办-督查督办岗 | 75.00 | |
16 | 20210410058 | 1-党委办-督查督办岗 | 74.67 | |
17 | 20210410059 | 1-党委办-督查督办岗 | 74.00 | |
18 | 20210410095 | 1-党委办-督查督办岗 | 74.00 | |
19 | 20210410152 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.67 | |
20 | 20210410283 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.67 | |
21 | 20210410252 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.67 | |
22 | 20210410049 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.33 | |
23 | 20210410097 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.33 | |
24 | 20210410194 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.00 | |
25 | 20210410257 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.00 | |
26 | 20210410274 | 1-党委办-督查督办岗 | 73.00 | |
27 | 20210410186 | 1-党委办-督查督办岗 | 72.67 | |
28 | 20210410292 | 1-党委办-督查督办岗 | 72.33 | |
29 | 20210410209 | 1-党委办-督查督办岗 | 72.33 | |
30 | 20210410243 | 1-党委办-督查督办岗 | 72.33 | |
31 | 20210410068 | 1-党委办-督查督办岗 | 71.67 | |
32 | 20210410132 | 1-党委办-督查督办岗 | 71.67 | |
33 | 20210410148 | 1-党委办-督查督办岗 | 71.67 | |
34 | 20210410070 | 1-党委办-督查督办岗 | 71.33 | |
35 | 20210410300 | 1-党委办-督查督办岗 | 71.00 | |
36 | 20210410113 | 1-党委办-督查督办岗 | 70.33 | |
37 | 20210410188 | 1-党委办-督查督办岗 | 70.33 | |
38 | 20210410087 | 1-党委办-督查督办岗 | 70.00 | |
39 | 20210410205 | 1-党委办-督查督办岗 | 70.00 | |
40 | 20210410305 | 1-党委办-督查督办岗 | 70.00 | |
41 | 20210410136 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.67 | |
42 | 20210410034 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.33 | |
43 | 20210410235 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.33 | |
44 | 20210410318 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.33 | |
45 | 20210410018 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.33 | |
46 | 20210410127 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.00 | |
47 | 20210410142 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.00 | |
48 | 20210410311 | 1-党委办-督查督办岗 | 69.00 | |
49 | 20210410079 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.67 | |
50 | 20210410166 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.67 | |
51 | 20210410276 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.67 | |
52 | 20210410162 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.33 | |
53 | 20210410190 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.33 | |
54 | 20210410138 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.33 | |
55 | 20210410289 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.33 | |
56 | 20210410088 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.00 | |
57 | 20210410185 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.00 | |
58 | 20210410189 | 1-党委办-督查督办岗 | 68.00 | |
59 | 20210410116 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.67 | |
60 | 20210410258 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.67 | |
61 | 20210410286 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.67 | |
62 | 20210410290 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.33 | |
63 | 20210410019 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.33 | |
64 | 20210410145 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.33 | |
65 | 20210410254 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.33 | |
66 | 20210410131 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
67 | 20210410175 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
68 | 20210410195 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
69 | 20210410230 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
70 | 20210410248 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
71 | 20210410317 | 1-党委办-督查督办岗 | 67.00 | |
72 | 20210410025 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
73 | 20210410181 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
74 | 20210410227 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
75 | 20210410002 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
76 | 20210410056 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
77 | 20210410156 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
78 | 20210410171 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.67 | |
79 | 20210410017 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
80 | 20210410262 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
81 | 20210410278 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
82 | 20210410297 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
83 | 20210410161 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
84 | 20210410184 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.33 | |
85 | 20210410021 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.00 | |
86 | 20210410165 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.00 | |
87 | 20210410173 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.00 | |
88 | 20210410176 | 1-党委办-督查督办岗 | 66.00 | |
89 | 20210410055 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.67 | |
90 | 20210410213 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.67 | |
91 | 20210410159 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.67 | |
92 | 20210410207 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.67 | |
93 | 20210410104 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.33 | |
94 | 20210410150 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.33 | |
95 | 20210410157 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.33 | |
96 | 20210410072 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.33 | |
97 | 20210410251 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.00 | |
98 | 20210410275 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.00 | |
99 | 20210410307 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.00 | |
100 | 20210410313 | 1-党委办-督查督办岗 | 65.00 | |
101 | 20210410115 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.67 | |
102 | 20210410233 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.67 | |
103 | 20210410267 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.33 | |
104 | 20210410265 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.33 | |
105 | 20210410069 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.00 | |
106 | 20210410110 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.00 | |
107 | 20210410129 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.00 | |
108 | 20210410143 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.00 | |
109 | 20210410180 | 1-党委办-督查督办岗 | 64.00 | |
110 | 20210410098 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.67 | |
111 | 20210410167 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.67 | |
112 | 20210410141 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.33 | |
113 | 20210410253 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.33 | |
114 | 20210410199 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.33 | |
115 | 20210410042 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.00 | |
116 | 20210410073 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.00 | |
117 | 20210410123 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.00 | |
118 | 20210410198 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.00 | |
119 | 20210410310 | 1-党委办-督查督办岗 | 63.00 | |
120 | 20210410050 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.67 | |
121 | 20210410074 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.67 | |
122 | 20210410200 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.67 | |
123 | 20210410241 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.67 | |
124 | 20210410244 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.33 | |
125 | 20210410120 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.00 | |
126 | 20210410149 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.00 | |
127 | 20210410247 | 1-党委办-督查督办岗 | 62.00 | |
128 | 20210410249 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
129 | 20210410260 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
130 | 20210410303 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
131 | 20210410112 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
132 | 20210410119 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
133 | 20210410232 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.67 | |
134 | 20210410114 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.33 | |
135 | 20210410164 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.33 | |
136 | 20210410196 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.00 | |
137 | 20210410223 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.00 | |
138 | 20210410271 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.00 | |
139 | 20210410285 | 1-党委办-督查督办岗 | 61.00 | |
140 | 20210410218 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
141 | 20210410306 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
142 | 20210410010 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
143 | 20210410013 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
144 | 20210410266 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
145 | 20210410281 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.67 | |
146 | 20210410093 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.33 | |
147 | 20210410160 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.33 | |
148 | 20210410182 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.33 | |
149 | 20210410277 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.33 | |
150 | 20210410237 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.33 | |
151 | 20210410118 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
152 | 20210410126 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
153 | 20210410130 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
154 | 20210410144 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
155 | 20210410206 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
156 | 20210410239 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
157 | 20210410270 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
158 | 20210410302 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
159 | 20210410309 | 1-党委办-督查督办岗 | 60.00 | |
160 | 20210410102 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.67 | |
161 | 20210410036 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.67 | |
162 | 20210410151 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.67 | |
163 | 20210410008 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.33 | |
164 | 20210410105 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.33 | |
165 | 20210410234 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.33 | |
166 | 20210410030 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
167 | 20210410035 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
168 | 20210410128 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
169 | 20210410202 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
170 | 20210410263 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
171 | 20210410264 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
172 | 20210410279 | 1-党委办-督查督办岗 | 59.00 | |
173 | 20210410163 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.67 | |
174 | 20210410066 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.67 | |
175 | 20210410192 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.67 | |
176 | 20210410298 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.67 | |
177 | 20210410316 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.67 | |
178 | 20210410051 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.33 | |
179 | 20210410154 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.33 | |
180 | 20210410048 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.33 | |
181 | 20210410122 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.33 | |
182 | 20210410037 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.00 | |
183 | 20210410071 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.00 | |
184 | 20210410109 | 1-党委办-督查督办岗 | 58.00 | |
185 | 20210410280 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.67 | |
186 | 20210410023 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.33 | |
187 | 20210410117 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.33 | |
188 | 20210410015 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.00 | |
189 | 20210410238 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.00 | |
190 | 20210410301 | 1-党委办-督查督办岗 | 57.00 | |
191 | 20210410147 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.67 | |
192 | 20210410178 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.67 | |
193 | 20210410231 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.33 | |
194 | 20210410261 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.33 | |
195 | 20210410046 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.00 | |
196 | 20210410168 | 1-党委办-督查督办岗 | 56.00 | |
197 | 20210410024 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.67 | |
198 | 20210410029 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.67 | |
199 | 20210410125 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.67 | |
200 | 20210410044 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.33 | |
201 | 20210410033 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.00 | |
202 | 20210410060 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.00 | |
203 | 20210410085 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.00 | |
204 | 20210410100 | 1-党委办-督查督办岗 | 55.00 | |
205 | 20210410124 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.67 | |
206 | 20210410086 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.67 | |
207 | 20210410204 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.67 | |
208 | 20210410076 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.33 | |
209 | 20210410090 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.33 | |
210 | 20210410027 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.00 | |
211 | 20210410201 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.00 | |
212 | 20210410212 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.00 | |
213 | 20210410219 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.00 | |
214 | 20210410321 | 1-党委办-督查督办岗 | 54.00 | |
215 | 20210410224 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.67 | |
216 | 20210410080 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.67 | |
217 | 20210410083 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.67 | |
218 | 20210410312 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.67 | |
219 | 20210410208 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.33 | |
220 | 20210410091 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.33 | |
221 | 20210410108 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.33 | |
222 | 20210410140 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.33 | |
223 | 20210410041 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.00 | |
224 | 20210410158 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.00 | |
225 | 20210410308 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.00 | |
226 | 20210410319 | 1-党委办-督查督办岗 | 53.00 | |
227 | 20210410314 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.67 | |
228 | 20210410183 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.33 | |
229 | 20210410295 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.33 | |
230 | 20210410054 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.00 | |
231 | 20210410134 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.00 | |
232 | 20210410315 | 1-党委办-督查督办岗 | 52.00 | |
233 | 20210410047 | 1-党委办-督查督办岗 | 51.67 | |
234 | 20210410287 | 1-党委办-督查督办岗 | 51.67 | |
235 | 20210410012 | 1-党委办-督查督办岗 | 51.33 | |
236 | 20210410246 | 1-党委办-督查督办岗 | 51.00 | |
237 | 20210410217 | 1-党委办-督查督办岗 | 50.67 | |
238 | 20210410284 | 1-党委办-督查督办岗 | 50.67 | |
239 | 20210410169 | 1-党委办-督查督办岗 | 50.33 | |
240 | 20210410040 | 1-党委办-督查督办岗 | 50.00 | |
241 | 20210410193 | 1-党委办-督查督办岗 | 49.33 | |
242 | 20210410016 | 1-党委办-督查督办岗 | 48.67 | |
243 | 20210410038 | 1-党委办-督查督办岗 | 48.67 | |
244 | 20210410081 | 1-党委办-督查督办岗 | 48.33 | |
245 | 20210410011 | 1-党委办-督查督办岗 | 48.00 | |
246 | 20210410272 | 1-党委办-督查督办岗 | 48.00 | |
247 | 20210410228 | 1-党委办-督查督办岗 | 47.67 | |
248 | 20210410062 | 1-党委办-督查督办岗 | 47.33 | |
249 | 20210410222 | 1-党委办-督查督办岗 | 46.67 | |
250 | 20210410052 | 1-党委办-督查督办岗 | 45.67 | |
251 | 20210410225 | 1-党委办-督查督办岗 | 45.67 | |
252 | 20210410031 | 1-党委办-督查督办岗 | 45.33 | |
253 | 20210410103 | 1-党委办-督查督办岗 | 44.00 | |
254 | 20210410111 | 1-党委办-督查督办岗 | 44.00 | |
255 | 20210410214 | 1-党委办-督查督办岗 | 44.00 | |
256 | 20210410226 | 1-党委办-督查督办岗 | 44.00 | |
257 | 20210410245 | 1-党委办-督查督办岗 | 43.67 | |
258 | 20210410003 | 1-党委办-督查督办岗 | 40.33 | |
259 | 20210410067 | 1-党委办-督查督办岗 | 38.67 | |
260 | 20210410084 | 1-党委办-督查督办岗 | 38.33 | |
261 | 20210410064 | 1-党委办-督查督办岗 | 38.00 | |
262 | 20210410259 | 1-党委办-督查督办岗 | 37.00 | |
263 | 20210410220 | 1-党委办-督查督办岗 | 35.33 | |
264 | 20210410004 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
265 | 20210410005 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
266 | 20210410006 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
267 | 20210410007 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
268 | 20210410009 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
269 | 20210410014 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
270 | 20210410022 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
271 | 20210410028 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
272 | 20210410032 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
273 | 20210410039 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
274 | 20210410043 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
275 | 20210410045 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
276 | 20210410053 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
277 | 20210410061 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
278 | 20210410063 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
279 | 20210410065 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
280 | 20210410075 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
281 | 20210410077 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
282 | 20210410078 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
283 | 20210410082 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
284 | 20210410089 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
285 | 20210410092 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
286 | 20210410096 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
287 | 20210410099 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
288 | 20210410101 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
289 | 20210410106 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
290 | 20210410107 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
291 | 20210410133 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
292 | 20210410135 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
293 | 20210410137 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
294 | 20210410139 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
295 | 20210410146 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
296 | 20210410153 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
297 | 20210410155 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
298 | 20210410170 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
299 | 20210410187 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
300 | 20210410191 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
301 | 20210410203 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
302 | 20210410210 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
303 | 20210410215 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
304 | 20210410221 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
305 | 20210410229 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
306 | 20210410240 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
307 | 20210410242 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
308 | 20210410250 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
309 | 20210410255 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
310 | 20210410256 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
311 | 20210410268 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
312 | 20210410269 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
313 | 20210410282 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
314 | 20210410288 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
315 | 20210410291 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
316 | 20210410293 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
317 | 20210410294 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
318 | 20210410296 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
319 | 20210410299 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
320 | 20210410304 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
321 | 20210410320 | 1-党委办-督查督办岗 | 缺考 | |
322 | 20210410323 | 2-党委办-网络安全岗 | 69.33 | |
323 | 20210410329 | 2-党委办-网络安全岗 | 68.33 | |
324 | 20210410325 | 2-党委办-网络安全岗 | 63.33 | |
325 | 20210410322 | 2-党委办-网络安全岗 | 63.00 | |
326 | 20210410328 | 2-党委办-网络安全岗 | 63.00 | |
327 | 20210410326 | 2-党委办-网络安全岗 | 61.00 | |
328 | 20210410334 | 2-党委办-网络安全岗 | 61.00 | |
329 | 20210410327 | 2-党委办-网络安全岗 | 58.33 | |
330 | 20210410324 | 2-党委办-网络安全岗 | 58.00 | |
331 | 20210410331 | 2-党委办-网络安全岗 | 58.00 | |
332 | 20210410332 | 2-党委办-网络安全岗 | 44.67 | |
333 | 20210410330 | 2-党委办-网络安全岗 | 缺考 | |
334 | 20210410333 | 2-党委办-网络安全岗 | 缺考 | |
335 | 20210410344 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 78.00 | |
336 | 20210410339 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 74.33 | |
337 | 20210410346 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 74.33 | |
338 | 20210410338 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 74.33 | |
339 | 20210410343 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 71.33 | |
340 | 20210410349 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 70.67 | |
341 | 20210410341 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 67.00 | |
342 | 20210410342 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 67.00 | |
343 | 20210410340 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 64.67 | |
344 | 20210410358 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 63.33 | |
345 | 20210410347 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 61.00 | |
346 | 20210410337 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 60.33 | |
347 | 20210410356 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 56.00 | |
348 | 20210410345 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 55.00 | |
349 | 20210410350 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 54.33 | |
350 | 20210410351 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 54.00 | |
351 | 20210410354 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 54.00 | |
352 | 20210410359 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 54.00 | |
353 | 20210410355 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 53.67 | |
354 | 20210410336 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 52.67 | |
355 | 20210410353 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 46.33 | |
356 | 20210410335 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 缺考 | |
357 | 20210410348 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 缺考 | |
358 | 20210410352 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 缺考 | |
359 | 20210410357 | 3-党群工作部-组织管理岗 | 缺考 | |
360 | 20210410389 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 67.67 | |
361 | 20210410381 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 66.67 | |
362 | 20210410396 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 63.00 | |
363 | 20210410393 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 58.67 | |
364 | 20210410384 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 58.33 | |
365 | 20210410375 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 56.67 | |
366 | 20210410385 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 56.67 | |
367 | 20210410362 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 55.67 | |
368 | 20210410363 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 55.00 | |
369 | 20210410376 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 55.00 | |
370 | 20210410380 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 55.00 | |
371 | 20210410370 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 54.67 | |
372 | 20210410378 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 54.67 | |
373 | 20210410371 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 54.33 | |
374 | 20210410379 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 54.00 | |
375 | 20210410374 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 53.33 | |
376 | 20210410361 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 53.00 | |
377 | 20210410365 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 53.00 | |
378 | 20210410360 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 52.67 | |
379 | 20210410383 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 52.33 | |
380 | 20210410382 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 51.33 | |
381 | 20210410400 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 50.00 | |
382 | 20210410401 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 50.00 | |
383 | 20210410372 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 49.67 | |
384 | 20210410402 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 48.00 | |
385 | 20210410366 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 47.67 | |
386 | 20210410399 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 47.67 | |
387 | 20210410388 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 47.00 | |
388 | 20210410397 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 47.00 | |
389 | 20210410386 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 46.67 | |
390 | 20210410373 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 46.67 | |
391 | 20210410377 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 45.67 | |
392 | 20210410394 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 45.67 | |
393 | 20210410391 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 43.00 | |
394 | 20210410364 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 42.33 | |
395 | 20210410369 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 40.67 | |
396 | 20210410367 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 35.33 | |
397 | 20210410368 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 35.00 | |
398 | 20210410387 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 缺考 | |
399 | 20210410390 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 缺考 | |
400 | 20210410392 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 缺考 | |
401 | 20210410395 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 缺考 | |
402 | 20210410398 | 4-党群工作部-党员管理岗 | 缺考 | |
403 | 20210410405 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 71.00 | |
404 | 20210410413 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 58.33 | |
405 | 20210410409 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 55.33 | |
406 | 20210410406 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 52.33 | |
407 | 20210410412 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 50.67 | |
408 | 20210410403 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 48.67 | |
409 | 20210410411 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 48.00 | |
410 | 20210410410 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 47.33 | |
411 | 20210410404 | 5-经济改革和运行局-商业和服务业统计岗 | 46.67 | |
