关于2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教师笔试考场分布示意图公告
2021-08-01 09:27 分享到:
各位参加笔试考生:
以下为2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教师笔试考场分布示意图,请各位考生根据自己的准考证号,按时准确到达指定考点参加笔试。提醒各位考生于笔试当天进入考场前准备好kaiyun体育(中国)有限公司健康码绿码(8月1日更新)及国务院客户端小程序前14天的轨迹通信大数据绿码的截图并出示给入口处工作人员进行验证,上交笔试健康卡及安全考试承诺书(网站公告附件下载打印)后才可进入考场。
一、考点交通示意图
二、考点平面图
三、考场岗位分布示意图
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=d860cfb9-bcdc-458e-9932-e6e0f7f5f3bf
以下为2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教师笔试考场分布示意图,请各位考生根据自己的准考证号,按时准确到达指定考点参加笔试。提醒各位考生于笔试当天进入考场前准备好kaiyun体育(中国)有限公司健康码绿码(8月1日更新)及国务院客户端小程序前14天的轨迹通信大数据绿码的截图并出示给入口处工作人员进行验证,上交笔试健康卡及安全考试承诺书(网站公告附件下载打印)后才可进入考场。
一、考点交通示意图
二、考点平面图
2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教师笔试考场平面图(国际学校) | |||||||||||
黄海路 | 校园道路 | 惟聪楼 | 四楼 | 窗户 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 通道 |
第37考场 | |||||||||||
四楼走廊 | |||||||||||
楼梯间 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
三楼 | 窗户 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 通道 | |||
第31考场 | 第32考场 | 第33考场 | 第34考场 | 第35考场 | 第36考场 | ||||||
三楼走廊 | |||||||||||
楼梯间 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
二楼 | 窗户 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 通道 | |||
第25考场 | 第26考场 | 第27考场 | 第28考场 | 第29考场 | 第30考场 | ||||||
二楼走廊 | |||||||||||
楼梯间 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
一楼 | 窗户 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 通道 | |||
第19考场 | 第20考场 | 第21考场 | 第22考场 | 第23考场 | 第24考场 | ||||||
一楼走廊 | |||||||||||
惟聪楼考场入口处 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
校园道路 | |||||||||||
至诚楼 | 三楼 | 窗户 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 通道 | ||
第13考场 | 第14考场 | 第15考场 | 第16考场 | 第17考场 | 第18考场 | ||||||
三楼走廊 | |||||||||||
楼梯间 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
二楼 | 窗户 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 通道 | |||
第7考场 | 第8考场 | 第9考场 | 第10考场 | 第11考场 | 第12考场 | ||||||
二楼走廊 | |||||||||||
楼梯间 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
一楼 | 窗户 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 通道 | |||
第1考场 | 第2考场 | 第3考场 | 第4考场 | 第5考场 | 第6考场 | ||||||
一楼走廊 | |||||||||||
至诚楼考场入口处 | 办公区 | 卫生间 | 楼梯间 | ||||||||
校园道路 | |||||||||||
至善楼 | |||||||||||
校园道路 | |||||||||||
学校餐厅 | |||||||||||
考场入口 | 学校安保处 | 校园道路 | |||||||||
第一大街 |
三、考场岗位分布示意图
考场序号 | 考场所在教学楼 | 教室 | 学科名称 | 考号区间 |
第1考场 | 至诚楼 | 101 | 小学语文(一) | 01010001-01010014 |
小学语文(二) | 01020001-01020021 | |||
第2考场 | 至诚楼 | 102 | 小学语文(二) | 01020022-01020050 |
小学语文(三) | 01030001-01030006 | |||
第3考场 | 至诚楼 | 103 | 小学语文(三) | 01030007-01030033 |
中学语文 | 01040001-01040008 | |||
第4考场 | 至诚楼 | 104 | 中学语文 | 01040009-01040043 |
第5考场 | 至诚楼 | 105 | 中学语文 | 01040044-01040072 |
第6考场 | 至诚楼 | 106 | 小学数学(一) | 01050001-01050029 |
小学数学(二) | 01060001-01060006 | |||
第7考场 | 至诚楼 | 201 | 小学数学(二) | 01060007-01060038 |
中学数学 | 01070001-01070003 | |||
第8考场 | 至诚楼 | 202 | 中学数学 | 01070004-01070038 |
第9考场 | 至诚楼 | 203 | 中学数学 | 01070039-01070074 |
第10考场 | 至诚楼 | 204 | 小学英语 | 01080001-01080035 |
第11考场 | 至诚楼 | 205 | 小学英语 | 01080036-01080070 |
第12考场 | 至诚楼 | 206 | 小学英语 | 01080071-01080105 |
第13考场 | 至诚楼 | 301 | 小学英语 | 01080106-01080116 |
中学英语 | 01090001-01090024 | |||
第14考场 | 至诚楼 | 302 | 中学英语 | 01090025-01090059 |
第15考场 | 至诚楼 | 303 | 中学英语 | 01090060-01090094 |
第16考场 | 至诚楼 | 304 | 中学英语 | 01090095-01090129 |
第17考场 | 至诚楼 | 305 | 信息技术 | 01110001-01110038 |
第18考场 | 至诚楼 | 306 | 物理 | 01120001-01120035 |
第19考场 | 惟聪楼 | 101 | 科学 | 01100001-01100018 |
物理 | 01120036-01120051 | |||
第20考场 | 惟聪楼 | 102 | 化学 | 01130001-01130035 |
第21考场 | 惟聪楼 | 103 | 化学 | 01130036-01130070 |
第22考场 | 惟聪楼 | 104 | 化学 | 01130071-01130105 |
第23考场 | 惟聪楼 | 105 | 化学 | 01130106-01130118 |
政治 | 01150036-01150040 | |||
德法 | 01160001-01160011 | |||
第24考场 | 惟聪楼 | 106 | 政治 | 01150001-01150035 |
第25考场 | 惟聪楼 | 201 | 生物 | 01140001-01140035 |
第26考场 | 惟聪楼 | 202 | 生物 | 01140036-01140066 |
第27考场 | 惟聪楼 | 203 | 历史 | 01170001-01170031 |
第28考场 | 惟聪楼 | 204 | 地理 | 01180001-01180035 |
第29考场 | 惟聪楼 | 205 | 小学音乐 | 01190001-01190035 |
第30考场 | 惟聪楼 | 206 | 小学音乐 | 01190036-01190050 |
心理 | 01230036-01230056 | |||
第31考场 | 惟聪楼 | 301 | 心理 | 01230001-01230035 |
第32考场 | 惟聪楼 | 302 | 小学美术 | 01200001-01200040 |
第33考场 | 惟聪楼 | 303 | 小学美术 | 01200041-01200080 |
第34考场 | 惟聪楼 | 304 | 小学美术 | 01200081-01200119 |
第35考场 | 惟聪楼 | 305 | 小学体育 | 01210001-01210037 |
第36考场 | 惟聪楼 | 306 | 小学体育 | 01210038-01210074 |
第37考场 | 惟聪楼 | 406 | 小学体育 | 01210075-01210106 |
中学体育 | 01220001-01220006 |
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=d860cfb9-bcdc-458e-9932-e6e0f7f5f3bf
【半月讲坛教育提醒】2020年kaiyun体育(中国)有限公司更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教
- 2021年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师考生防疫与安
- 河东区2021年教育系统公开招聘事业单位工作人员、 kaiyun体育(中国)有限公司市河东
- 2021年河北区教育系统事业单位公开招聘工作人员考生防疫与安全
- kaiyun体育(中国)有限公司市河东区2021年教育系统公开招聘高层次教育人才面试考生防
- 河东区2021年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生防疫与
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘 幼儿园教师体检及近期
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘中小学教师体检及近期工
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘事业单位工作人员总成绩
- 2021年宁河区教育系统招聘工作人员面试通知
- 2021年kaiyun体育(中国)有限公司市滨海新区泰达社会管理委员会公办中小学公开招聘教
- 2021年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师考生防疫与安
- 河东区2021年教育系统公开招聘事业单位工作人员、 kaiyun体育(中国)有限公司市河东
- 2021年河北区教育系统事业单位公开招聘工作人员考生防疫与安全
- kaiyun体育(中国)有限公司市河东区2021年教育系统公开招聘高层次教育人才面试考生防
- 河东区2021年教育系统公开招聘事业单位工作人员面试考生防疫与
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘 幼儿园教师体检及近期
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘中小学教师体检及近期工
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2021年度公开招聘事业单位工作人员总成绩
- 2021年宁河区教育系统招聘工作人员面试通知