您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2021年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)报考情况统计 (统计时间:2021年6月27日上午10点)

2021-06-27 10:26 分享到:

报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
教育系统所属中学-1001 专技岗(思政课教师一)-01 34 25 13
教育系统所属中学-1001 专技岗(思政课教师二)-02 20 19 6
教育系统所属中学-1001 专技岗(语文教师一)-03 52 40 22
教育系统所属中学-1001 专技岗(语文教师二)-04 34 27 16
教育系统所属中学-1001 专技岗(数学教师一)-05 34 32 15
教育系统所属中学-1001 专技岗(数学教师二)-06 19 17 6
教育系统所属中学-1001 专技岗(英语教师一)-07 145 90 47
教育系统所属中学-1001 专技岗(英语教师二)-08 82 41 23
教育系统所属中学-1001 专技岗(音乐教师)-09 28 14 9
教育系统所属中学-1001 专技岗(历史教师)-10 69 60 21
教育系统所属中学-1001 专技岗(地理教师)-11 55 46 30
教育系统所属中学-1001 专技岗(生物教师一)-12 62 48 19
教育系统所属中学-1001 专技岗(生物教师二)-13 57 43 22
教育系统所属中学-1001 专技岗(体育与健康教师一)-14 29 18 9
教育系统所属中学-1001 专技岗(体育与健康教师二)-15 17 16 9
教育系统所属中学-1001 专技岗(化学教师)-16 146 107 56
教育系统所属中学-1001 专技岗(美术教师)-17 109 72 36
教育系统所属中学-1001 专技岗(心理健康教育教师一)-18 46 41 19
教育系统所属中学-1001 专技岗(心理健康教育教师二)-19 40 33 16
教育系统所属中等专业学校-1002 专技岗(思政课教师)-01 2 1 0
教育系统所属成人高校-1003 专技岗(思政课教师)-01 2 2 0
教育系统所属小学-1004 专技岗(思政课教师一)-01 12 6 3
教育系统所属小学-1004 专技岗(思政课教师二)-02 14 9 5
教育系统所属小学-1004 专技岗(语文教师一)-03 201 157 87
教育系统所属小学-1004 专技岗(语文教师二)-04 228 131 89
教育系统所属小学-1004 专技岗(语文教师三)-05 166 144 87
教育系统所属小学-1004 专技岗(语文教师四)-06 166 134 57
教育系统所属小学-1004 专技岗(数学教师一)-07 152 121 49
教育系统所属小学-1004 专技岗(数学教师二)-08 141 86 53
教育系统所属小学-1004 专技岗(数学教师三)-09 155 134 64
教育系统所属小学-1004 专技岗(英语教师一)-10 356 281 134
教育系统所属小学-1004 专技岗(英语教师二)-11 316 205 132
教育系统所属小学-1004 专技岗(音乐教师一)-12 119 80 44
教育系统所属小学-1004 专技岗(音乐教师二)-13 81 51 33
教育系统所属小学-1004 专技岗(体育与健康教师一)-14 113 94 44
教育系统所属小学-1004 专技岗(体育与健康教师二)-15 84 74 35
教育系统所属小学-1004 专技岗(美术教师一)-16 227 135 73
教育系统所属小学-1004 专技岗(美术教师二)-17 95 57 35
教育系统所属小学-1004 专技岗(信息技术教师)-18 235 208 114
教育系统所属小学-1004 专技岗(心理健康教育教师一)-19 44 39 16
教育系统所属小学-1004 专技岗(心理健康教育教师二)-20 57 47 28
教育系统所属幼儿园-1005 专技岗(幼教全科教师一)-01 305 272 159
教育系统所属幼儿园-1005 专技岗(幼教全科教师二)-02 242 215 110
教育系统所属事业单位-1006 专技岗(保健医生)-01 72 40 16
教育系统所属事业单位-1006 专技岗(财务类一)-02 170 149 69
教育系统所属事业单位-1006 专技岗(财务类二)-03 223 165 70

津公网安备 12010102000442号