您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区2022年公开招聘中小学教职人员面试成绩及总成绩公告

2022-06-30 13:02 分享到:

根据《kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区2022年中小学教职人员公开招聘公告》,现将参加面试人员面试成绩及总成绩公告如下:
总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%,同时,笔试、面试成绩均需达到合格线(60分)。
依照分数高低进行排序,即准考证号标注为绿色的人员进入体检、考察环节,相关工作安排另行通知,请通过者保持电话畅通。
附:体检考察环节人员名单(准考证号标注为绿色的人员进入下一环节
1.专技岗

序号 报考单位 岗位 准考证号 面试成绩 总成绩
1 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120001 93.40 89.60
2 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120014 86.00 81.70
3 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120004 74.80 77.40
4 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090021 90.60 87.60
5 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090016 84.40 86.30
6 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090053 79.00 81.80
7 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090003 74.60 80.10
8 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110011 84.40 81.10
9 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110002 85.20 81.10
10 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110019 54.80 66.30
11 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110022 50.40 65.10
12 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110030 45.80 62.30
13 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110031 0.00 0.00
14 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160005 92.40 85.80
15 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160008 82.20 81.40
16 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160001 0.00 0.00
17 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100006 58.20 71.40
18 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100001 51.80 69.90
19 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100034 50.60 68.00
20 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050022 92.40 91.40
21 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050005 86.80 84.10
22 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050027 78.20 81.40
23 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050001 48.00 63.60
24 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050018 49.20 62.90
25 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050036 47.20 62.40
26 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020002 86.80 84.50
27 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020005 92.40 81.70
28 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020006 77.60 71.10
29 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020003 56.00 67.00
30 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020010 64.00 63.30
31 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020001 48.40 60.50
32 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070012 87.00 86.40
33 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070014 87.60 81.10
34 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070022 80.60 78.30
35 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070021 69.80 74.60
36 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070004 74.00 71.60
37 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070017 60.20 65.50
38 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070013 53.60 64.90
39 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070020 50.80 61.70
40 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070026 52.20 61.60
41 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070010 49.00 61.20
42 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070018 47.80 58.70
43 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070027 0.00 0.00
44 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150002 89.80 86.40
45 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150044 85.80 84.60
46 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150042 86.40 82.50
47 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150088 84.60 82.30
48 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150004 81.80 80.70
49 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150005 55.80 70.20
50 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150030 54.40 67.80
51 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150035 55.00 67.80
52 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150098 55.60 67.20
53 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150047 54.40 66.70
54 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150015 54.00 66.30
55 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150092 51.40 64.80
56 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080019 89.60 90.50
57 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080018 81.40 86.00
58 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080005 58.60 75.30
59 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080028 54.60 73.70
60 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080001 57.00 72.90
61 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080007 58.20 68.40
62 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080020 53.00 68.20
63 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080008 58.40 68.10
64 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 物理教师 01080003 59.60 66.60
65 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 心理健康教师 01130005 50.00 60.40
66 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 心理健康教师 01130008 48.40 58.80
67 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 心理健康教师 01130003 48.00 54.80
68 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 音乐教师 01140002 92.00 86.80
69 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 音乐教师 01140026 78.40 77.80
70 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 音乐教师 01140014 52.40 66.10
71 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060032 91.40 86.90
72 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060003 92.00 84.30
73 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060017 75.40 75.70
74 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060072 72.60 75.40
75 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060024 53.60 65.30
76 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(二) 01060040 55.20 63.60
77 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(一) 01030001 88.80 83.50
78 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(一) 01030009 69.80 76.50
79 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 英语教师(一) 01030006 53.60 66.50
80 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040016 90.00 88.00
81 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040011 82.40 77.50
82 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040004 79.80 76.40
83 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040022 76.80 75.80
84 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040033 50.20 61.90
85 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(二) 01040001 0.00 0.00
86 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010034 86.40 82.60
87 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010040 79.20 80.30
88 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010015 76.00 80.30
89 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010006 76.80 78.90
90 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010039 73.20 77.50
91 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010022 71.40 77.40
92 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010027 64.40 73.50
93 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010003 63.60 73.40
94 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010008 47.00 70.00
95 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010004 48.20 67.30
96 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010046 48.00 66.80
97 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010036 50.20 66.50
98 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010001 47.80 66.00
99 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010049 47.20 66.00
100 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010038 45.80 63.70
101 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010024 47.80 62.60
102 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010026 40.80 59.10
103 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010025 0.00 0.00
104 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 语文教师(一) 01010019 0.00 0.00
105 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 道法教师 02200001 81.40 86.90
106 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 道法教师 02200002 50.00 64.20
107 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 美术教师 02230035 90.60 83.30
108 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 美术教师 02230016 78.80 77.80
109 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 美术教师 02230006 60.80 70.80
110 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 数学教师 02180002 85.60 79.30
111 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 数学教师 02180001 51.60 64.70
112 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 数学教师 02180006 50.40 59.50
113 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220029 89.20 86.50
114 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220015 89.40 84.40
115 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220006 85.40 84.20
116 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220047 70.80 75.00
117 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220033 56.80 70.60
118 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 体育教师 02220044 55.40 68.60
119 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 信息技术教师 02240001 51.40 62.90
120 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 信息技术教师 02240003 43.60 61.10
121 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 信息技术教师 02240005 50.80 60.10
122 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 信息技术教师 02240004 48.80 59.10
123 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 音乐教师 02210026 93.40 85.10
124 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 音乐教师 02210036 84.60 80.00
125 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 音乐教师 02210012 51.00 63.50
126 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190005 80.40 77.90
127 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190024 64.40 71.20
128 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190017 50.60 67.80
129 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190050 53.20 66.20
130 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190023 51.60 64.10
131 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 英语教师 02190006 45.00 59.80
132 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170023 77.40 83.40
133 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170016 91.00 81.60
134 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170012 75.80 79.70
135 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170011 70.80 72.90
136 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170005 50.20 66.50
137 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170002 51.00 65.80
138 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170014 49.60 65.20
139 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170008 47.60 63.70
140 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170007 47.40 63.50
141 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170001 46.60 60.80
142 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170024 43.60 59.50
143 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 语文教师 02170019 35.00 53.50




2.校医岗
序号 报考单位 岗位 准考证号 面试成绩 总成绩
1 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260013 92.80 80.40
2 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260006 88.00 77.00
3 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260001 81.00 76.50
4 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260012 73.60 73.80
5 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260011 68.20 65.10
6 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 校医 01260005 57.00 60.50
7 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 校医 02250003 93.20 78.60

  3.管理岗
序号 报考单位 岗位 准考证号 面试成绩 总成绩
1 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(一) 01270010 91.40 79.50
2 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(一) 01270009 0.00 0.00
3 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(一) 01270003 0.00 0.00
4 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(二) 01280057 93.00 90.10
5 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(二) 01280111 80.40 77.50
6 kaiyun体育(中国)有限公司滨海高新技术产业开发区第一学校 综合管理岗职员(二) 01280035 61.40 71.10
7 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 综合管理岗职员 02300017 81.80 78.40
8 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 综合管理岗职员 02300007 52.60 62.40
9 kaiyun体育(中国)有限公司外国语大学附属高新区海洋外国语学校(宁海路校区) 综合管理岗职员 02300023 0.00 0.00

 
 
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=0d19d0ff-83d9-40db-802d-04cb7c865eb4

【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。

  

 

津公网安备 12010102000442号