2022年和平区教育系统事业单位面向社会公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2022年6月20日上午10点)
2022-06-20 09:54 分享到:
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学-1001 | 心理教师-01 | 64 | 28 | 19 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 地理教师-01 | 26 | 20 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 思政教师-02 | 21 | 17 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 英语教师-03 | 142 | 121 | 82 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 体育教师-04 | 57 | 43 | 29 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 校医-05 | 78 | 63 | 44 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十一中学-1003 | 心理教师-01 | 27 | 24 | 17 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 历史教师(一)-01 | 16 | 14 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 历史教师(二)-02 | 12 | 11 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 体育教师-03 | 37 | 30 | 25 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 心理教师-04 | 17 | 12 | 10 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 思政教师-01 | 11 | 4 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 体育教师(一)-02 | 37 | 28 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 体育教师(二)-03 | 36 | 32 | 21 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 信息技术教师(一)-04 | 11 | 3 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 信息技术教师(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 心理教师-01 | 18 | 9 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 思政教师-02 | 14 | 6 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 财务人员-03 | 74 | 45 | 37 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 语文教师-01 | 26 | 20 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 体育教师-02 | 54 | 46 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 心理教师-03 | 22 | 19 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 历史教师-04 | 19 | 18 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 英语教师-05 | 68 | 55 | 42 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 思政教师-06 | 19 | 16 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 生物教师-07 | 47 | 41 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 地理教师-08 | 30 | 26 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 财务人员-09 | 50 | 33 | 22 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 校医-10 | 75 | 64 | 39 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十八中学(kaiyun体育(中国)有限公司市和平区劳动技术教育中心)-1008 | 通用技术教师-01 | 17 | 10 | 10 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 历史教师-01 | 24 | 21 | 13 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 体育教师-02 | 37 | 35 | 26 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 英语教师-03 | 59 | 55 | 27 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 语文教师-04 | 22 | 21 | 14 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 思政教师-05 | 9 | 9 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第九十中学-1010 | 语文教师-01 | 30 | 21 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第九十中学-1010 | 英语教师-02 | 83 | 39 | 33 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 心理教师-01 | 32 | 27 | 23 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 数学教师(一)-02 | 86 | 75 | 54 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 数学教师(二)-03 | 32 | 27 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 物理教师(一)-04 | 36 | 34 | 19 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 物理教师(二)-05 | 24 | 19 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(一)-01 | 87 | 85 | 64 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(二)-02 | 66 | 61 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 语文教师-01 | 46 | 40 | 28 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 数学教师-02 | 54 | 44 | 32 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 思政教师-03 | 29 | 23 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 音乐教师-01 | 13 | 8 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 科学教师-02 | 76 | 61 | 50 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 思政教师-03 | 16 | 13 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(一)-04 | 17 | 9 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(二)-05 | 4 | 3 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(三)-06 | 22 | 11 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 语文教师(一)-01 | 167 | 122 | 80 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 语文教师(二)-02 | 29 | 23 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 数学教师(一)-03 | 105 | 85 | 67 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 数学教师(二)-04 | 31 | 23 | 19 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 体育教师(一)-05 | 68 | 37 | 24 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 体育教师(二)-06 | 65 | 38 | 23 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 美术教师(一)-07 | 202 | 126 | 102 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 美术教师(二)-08 | 35 | 25 | 19 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 科学教师(一)-09 | 136 | 94 | 70 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 科学教师(二)-10 | 32 | 25 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 心理教师-11 | 54 | 44 | 31 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 英语教师-12 | 128 | 95 | 61 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 财务人员-13 | 55 | 33 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 校医-14 | 101 | 75 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(一)-01 | 203 | 138 | 108 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(二)-02 | 202 | 112 | 94 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(三)-03 | 45 | 23 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(一)-04 | 152 | 90 | 72 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(二)-05 | 93 | 70 | 44 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(三)-06 | 50 | 33 | 24 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 思政教师-07 | 31 | 19 | 16 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 英语教师(一)-08 | 176 | 112 | 91 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 英语教师(二)-09 | 27 | 16 | 13 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 音乐教师-10 | 147 | 67 | 52 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 体育教师-11 | 32 | 12 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 美术教师(一)-12 | 98 | 60 | 48 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 美术教师(二)-13 | 31 | 13 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 科学教师-14 | 165 | 94 | 75 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 财务人员-15 | 40 | 24 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学附属小学-1017 | 心理教师-01 | 19 | 17 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学附属小学-1017 | 校医-02 | 62 | 55 | 33 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新华南路小学-1018 | 心理教师-01 | 47 | 38 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区劝业场小学-1019 | 语文教师-01 | 26 | 13 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(一)-01 | 132 | 99 | 67 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(二)-02 | 30 | 25 | 17 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(三)-03 | 223 | 189 | 146 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(一)-04 | 136 | 82 | 52 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(二)-05 | 35 | 26 | 22 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(三)-06 | 134 | 96 | 78 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 英语教师-07 | 232 | 184 | 139 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 思政教师-08 | 28 | 19 | 13 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 音乐教师-09 | 190 | 156 | 120 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(一)-10 | 53 | 48 | 35 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(二)-11 | 55 | 42 | 27 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 美术教师-12 | 130 | 79 | 54 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(一)-13 | 108 | 69 | 58 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(二)-14 | 30 | 23 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 信息技术教师-15 | 182 | 118 | 81 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 财务人员-16 | 36 | 25 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 语文教师-01 | 44 | 31 | 27 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 数学教师(一)-02 | 45 | 35 | 25 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 数学教师(二)-03 | 23 | 15 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 英语教师-04 | 159 | 125 | 92 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 体育教师-05 | 36 | 24 | 20 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 科学教师-06 | 103 | 72 | 51 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 心理教师-01 | 45 | 40 | 29 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 语文教师-02 | 55 | 49 | 33 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 体育教师-03 | 71 | 64 | 35 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 财务人员-04 | 45 | 37 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 体育教师-01 | 44 | 34 | 27 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(一)-02 | 202 | 139 | 94 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(二)-03 | 30 | 22 | 15 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(一)-04 | 71 | 59 | 34 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(二)-05 | 16 | 12 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 财务人员-06 | 51 | 43 | 17 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全第二小学-1024 | 心理教师-01 | 17 | 14 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第二幼儿园-1025 | 校医-01 | 70 | 56 | 28 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第四幼儿园-1026 | 幼儿园教师-01 | 75 | 52 | 26 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第五幼儿园-1027 | 幼儿园教师-01 | 50 | 38 | 24 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第八幼儿园-1028 | 财务人员-01 | 59 | 25 | 17 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第九幼儿园-1029 | 幼儿园教师-01 | 94 | 58 | 52 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(一)-01 | 99 | 66 | 53 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(二)-02 | 50 | 25 | 19 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十三幼儿园-1031 | 幼儿园教师-01 | 71 | 32 | 25 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十三幼儿园-1031 | 财务人员-02 | 30 | 18 | 10 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十六幼儿园-1032 | 幼儿园教师-01 | 68 | 46 | 32 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育综合服务中心-1033 | 财务人员-01 | 42 | 25 | 19 |
文章来源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002082.shtml
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师体检通知
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)综合成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)选岗通知
- 2024年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教职人员公开招聘递补人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司港保税区教育系统公开招聘工作人员体检通知
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2024年度公开招聘事业单位工作人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- kaiyun体育(中国)有限公司市宁河区教育系统2024年公开招聘工作人员总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师体检通知
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)综合成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)选岗通知
- 2024年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教职人员公开招聘递补人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司港保税区教育系统公开招聘工作人员体检通知
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2024年度公开招聘事业单位工作人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- kaiyun体育(中国)有限公司市宁河区教育系统2024年公开招聘工作人员总成绩公示