2022年和平区教育系统事业单位面向社会公开招聘工作人员报考情况统计(统计时间:2022年6月17日上午10点)
2022-06-17 09:56 分享到:
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学-1001 | 心理教师-01 | 29 | 16 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 地理教师-01 | 7 | 6 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 思政教师-02 | 3 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 英语教师-03 | 44 | 34 | 10 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 体育教师-04 | 15 | 5 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二南开学校-1002 | 校医-05 | 45 | 26 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十一中学-1003 | 心理教师-01 | 4 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 历史教师(一)-01 | 2 | 2 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 历史教师(二)-02 | 2 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 体育教师-03 | 9 | 6 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汇文中学-1004 | 心理教师-04 | 7 | 6 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 思政教师-01 | 2 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 体育教师(一)-02 | 16 | 8 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 体育教师(二)-03 | 22 | 12 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 信息技术教师(一)-04 | 3 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第十九中学-1005 | 信息技术教师(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 心理教师-01 | 7 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 思政教师-02 | 2 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十一中学-1006 | 财务人员-03 | 43 | 18 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 语文教师-01 | 12 | 6 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 体育教师-02 | 27 | 15 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 心理教师-03 | 9 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 历史教师-04 | 10 | 7 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 英语教师-05 | 25 | 16 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 思政教师-06 | 10 | 5 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 生物教师-07 | 30 | 23 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 地理教师-08 | 18 | 10 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 财务人员-09 | 20 | 6 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十五中学-1007 | 校医-10 | 36 | 25 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第五十八中学(kaiyun体育(中国)有限公司市和平区劳动技术教育中心)-1008 | 通用技术教师-01 | 7 | 7 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 历史教师-01 | 5 | 4 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 体育教师-02 | 8 | 8 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 英语教师-03 | 7 | 4 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 语文教师-04 | 9 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第六十一中学-1009 | 思政教师-05 | 3 | 2 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第九十中学-1010 | 语文教师-01 | 9 | 3 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第九十中学-1010 | 英语教师-02 | 9 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 心理教师-01 | 11 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 数学教师(一)-02 | 24 | 18 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 数学教师(二)-03 | 6 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 物理教师(一)-04 | 11 | 10 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市汉阳道中学-1011 | 物理教师(二)-05 | 9 | 4 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(一)-01 | 21 | 18 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区西康路小学-1012 | 语文教师(二)-02 | 11 | 5 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 语文教师-01 | 2 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 数学教师-02 | 8 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区昆明路小学-1013 | 思政教师-03 | 8 | 3 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 音乐教师-01 | 12 | 5 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 科学教师-02 | 12 | 9 | 6 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 思政教师-03 | 12 | 10 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(一)-04 | 5 | 5 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区岳阳道小学-1014 | 语文教师(三)-06 | 1 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 语文教师(一)-01 | 44 | 7 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 语文教师(二)-02 | 9 | 3 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 数学教师(一)-03 | 33 | 20 | 9 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 数学教师(二)-04 | 12 | 8 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 体育教师(一)-05 | 9 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 体育教师(二)-06 | 10 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 美术教师(一)-07 | 91 | 23 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 美术教师(二)-08 | 17 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 科学教师(一)-09 | 45 | 15 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 科学教师(二)-10 | 7 | 2 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 心理教师-11 | 10 | 5 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 英语教师-12 | 14 | 7 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 财务人员-13 | 8 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区中心小学-1015 | 校医-14 | 23 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(一)-01 | 63 | 20 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(二)-02 | 57 | 22 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 语文教师(三)-03 | 17 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(一)-04 | 52 | 12 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(二)-05 | 24 | 5 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 数学教师(三)-06 | 8 | 2 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 思政教师-07 | 4 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 英语教师(一)-08 | 61 | 26 | 10 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 英语教师(二)-09 | 9 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 音乐教师-10 | 48 | 4 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 体育教师-11 | 6 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 美术教师(一)-12 | 44 | 3 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 美术教师(二)-13 | 7 | 2 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 科学教师-14 | 71 | 26 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新星小学-1016 | 财务人员-15 | 1 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学附属小学-1017 | 心理教师-01 | 4 | 4 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市第二十中学附属小学-1017 | 校医-02 | 8 | 5 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区新华南路小学-1018 | 心理教师-01 | 15 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区劝业场小学-1019 | 语文教师-01 | 2 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(一)-01 | 22 | 13 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(二)-02 | 5 | 3 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 语文教师(三)-03 | 38 | 16 | 6 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(一)-04 | 22 | 11 | 5 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(二)-05 | 6 | 5 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 数学教师(三)-06 | 11 | 7 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 英语教师-07 | 89 | 18 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 思政教师-08 | 9 | 6 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 音乐教师-09 | 95 | 33 | 12 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(一)-10 | 12 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 体育教师(二)-11 | 14 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 美术教师-12 | 22 | 4 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(一)-13 | 44 | 15 | 11 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 科学教师(二)-14 | 9 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 信息技术教师-15 | 83 | 46 | 13 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区鞍山道小学-1020 | 财务人员-16 | 9 | 3 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 语文教师-01 | 12 | 8 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 数学教师(一)-02 | 4 | 2 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 数学教师(二)-03 | 0 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 英语教师-04 | 23 | 19 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 体育教师-05 | 9 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全小学-1021 | 科学教师-06 | 20 | 9 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 心理教师-01 | 18 | 9 | 4 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 语文教师-02 | 2 | 2 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 体育教师-03 | 9 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区哈密道小学-1022 | 财务人员-04 | 2 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 体育教师-01 | 15 | 3 | 3 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(一)-02 | 45 | 11 | 8 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 英语教师(二)-03 | 8 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(一)-04 | 8 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 语文教师(二)-05 | 0 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区四平东道小学-1023 | 财务人员-06 | 6 | 1 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区万全第二小学-1024 | 心理教师-01 | 6 | 4 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第二幼儿园-1025 | 校医-01 | 8 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第四幼儿园-1026 | 幼儿园教师-01 | 6 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第五幼儿园-1027 | 幼儿园教师-01 | 8 | 2 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第八幼儿园-1028 | 财务人员-01 | 6 | 1 | 1 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第九幼儿园-1029 | 幼儿园教师-01 | 31 | 16 | 7 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(一)-01 | 35 | 7 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十一幼儿园-1030 | 幼儿园教师(二)-02 | 9 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十三幼儿园-1031 | 幼儿园教师-01 | 3 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十三幼儿园-1031 | 财务人员-02 | 2 | 0 | 0 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区第十六幼儿园-1032 | 幼儿园教师-01 | 4 | 2 | 2 |
kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育局-kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育综合服务中心-1033 | 财务人员-01 | 18 | 2 | 1 |
文章来源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10002082.shtml
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛官网(www.tqtvb.com)或微信公众号(tjbanyuetan),kaiyun体育(中国)有限公司半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师体检通知
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)综合成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)选岗通知
- 2024年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教职人员公开招聘递补人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司港保税区教育系统公开招聘工作人员体检通知
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2024年度公开招聘事业单位工作人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- kaiyun体育(中国)有限公司市宁河区教育系统2024年公开招聘工作人员总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师总成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市津南区教育系统面向社会公开招聘教师体检通知
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)综合成绩公示
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市河西区教育系统公开招聘(工作人员)选岗通知
- 2024年中新kaiyun体育(中国)有限公司生态城教育系统教职人员公开招聘递补人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司港保税区教育系统公开招聘工作人员体检通知
- kaiyun体育(中国)有限公司市静海区教育系统2024年度公开招聘事业单位工作人员体检及
- 2024年kaiyun体育(中国)有限公司市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工
- kaiyun体育(中国)有限公司市宁河区教育系统2024年公开招聘工作人员总成绩公示